Home
BEPPE VIOLA JR
Risultati
Classifica Prima Fase
MODULISTICA
Distinta Gara
Lista Bloccata
BEPPE VIOLA JUNIOR 2022
Classifica
da a

GIRONE A
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Reti Diff.
1 (1) GRI GRIFONE CALCIO 22:4  18 
2 (2) TOT TOTTI SOCCER SCHOOL 12:6 
3 (3) ROM ROMA TEAM QUEEN'S 8:19  -11 
4 (3) COL COLLEFERRO 7:20  -13 

GIRONE B
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Reti Diff.
1 (1) URB URBETEVERE 23:3  20 
2 (2) ACA DF ACADEMY 13:11 
3 (3) ARS GS ARSENAL 7:12  -5 
4 (4) CER CERTOSA CALCIO 5:22  -17 

GIRONE C
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Reti Diff.
1 (1) FIU FIUMICINO SC 26 34:2  32 
2 (2) CAM CAMPUS EUR 26:9  17 
3 (3) AKK AKKADEMY APRILIA 5:14  -9 
4 (4) OTT OTTAVIA 0:40  -40 

GIRONE D
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Reti Diff.
1 (1) ACC ACCADEMIA CALCIO ROMA 20:4  16 
2 (2) SDL SCUOLA DEI LEONI 19:8  11 
3 (3) ACA ASD ROMA 7.0 ACADEMY 6:8  -2 
4 (4) OST OSTIANTICA CALCIO 2:27  -25 

GIRONE E
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Reti Diff.
1 (1) TRA TRASTEVERE CALCIO 16:5  11 
2 (2) VIG VIGOR PERCONTI 13:5 
3 (4) PET PETRIANA CALCIO 5:18  -13 
4 (3) DLF DLF CIVITAVECCHIA 8:14  -6 

GIRONE F
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Reti Diff.
1 (2) NUO NUOVA TOR TRE TESTE 25:3  22 
2 (1) EZI EZIO SELLA ACADEMY 10:13  -3 
3 (3) CHA CHAMPIONS CLUB SOCCER 12:15  -3 
4 (4) AGO AGORA' LATINA 4:20  -16 

GIRONE G
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Reti Diff.
1 (1) LOD LODIGIANI 22:3  19 
2 (3) ANZ ANZIO CALCIO 11:8 
3 (2) OST OSTIAMARE 7:7 
4 (4) MAC W3 MACCARESE 2:24  -22 

GIRONE H
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Reti Diff.
1 (1) HON HONEY SOCCER 13:3  10 
2 (3) URB URBE CLUB 9:7 
3 (2) VIS VIS AURELIA 8:12  -4 
4 (4) FON FONTE MERAVIGLIOSA 2:10  -8 

GIRONE I
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Reti Diff.
1 (1) DAB DABLIU NEW TEAM 23:4  19 
2 (3) SAN SANTA MELANIA 7:8  -1 
3 (2) RSI R11 SIMONETTA 6:13  -7 
4 (3) PON PONTE DI NONA 4:15  -11 

GIRONE L
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Reti Diff.
1 (1) SAV SAVIO 23:5  18 
2 (2) AGA ACCADEMIA GIALLOAZZURRI 16:9 
3 (3) IND INDOMITA POMEZIA 7:13  -6 
4 (4) CER CITTA' DI CERVETERI 1:20  -19 

GIRONE M
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Reti Diff.
1 (1) CLU CLUB OLIMPICO ROMANO 21:2  19 
2 (2) ROM SS ROMULEA 11:1  10 
3 (3) RAC RACING APRILIA 8:17  -9 
4 (4) PAL FUTBOL PALOCCO 2:22  -20 




:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

PREMI INDIVIDUALI
Miglior Giocatore
Miglior Portiere
Premio Fair Play
DISCIPLINARE
Cartellini Gialli
Cartellini Rossi
ARCHIVIO
Edizione 2022
Edizione 2021
Edizione 2020
Edizione 2019
Edizione 2018
Edizione 2017