Home
Passate Edizioni
Edizione 2022/2023
Edizione 2021/2022
Edizione 2020/2021
Edizione 2019/2020
Edizione 2018/2019
Edizione 2017/2018
Edizione 2016/2017
Edizione 2015/2016
Categoria c5 2005 - Provinciale AICS
Informazioni Club FUTSAL 1926


Indirizzo:
  ,
FUTSAL 1926


Squadre del Club

Calendario completo stagione
martedì, 30 novembre 1999 00:00 Categoria c5 2009 - Provinciale AICSPGS TESTACCIO 2009 C53-3FUTSAL 1926 2009 C5
sabato, 19 ottobre 2019 17:30 Categoria c5 2005 - Provinciale AICSLSA LIFE SOCCER ACADEMY 2005/06 C51-6FUTSAL 1926 2005/06 C5
domenica, 20 ottobre 2019 16:00 Categoria c5 2009 - Provinciale AICSFUTSAL 1926 2009 C53-2PGS TESTACCIO 2009 C5
sabato, 26 ottobre 2019 16:00 Categoria c5 2009 - Provinciale AICSBLUE WAVE TEAM 2009 C52-2FUTSAL 1926 2009 C5
domenica, 27 ottobre 2019 18:30 Categoria c5 2005 - Provinciale AICSFUTSAL 1926 2005/06 C52-6FORTITUDO POMEZIA 2005/06 C5
sabato, 09 novembre 2019 16:00 Categoria c5 2005 - Provinciale AICSSPORTING EUR 2005/06 C54-0FUTSAL 1926 2005/06 C5
domenica, 10 novembre 2019 11:00 Categoria c5 2009 - Provinciale AICSFUTSAL 1926 2009 C55-7LEONI FLEMING 2009 C5
sabato, 16 novembre 2019 14:00 Categoria c5 2009 - Provinciale AICSULIVI VILLAGE 2009 C56-1FUTSAL 1926 2009 C5
domenica, 17 novembre 2019 10:00 Categoria c5 2005 - Provinciale AICSFUTSAL 1926 2005/06 C56-0POLISPORTIVA MARCONI 2005/06 C5
domenica, 24 novembre 2019 12:00 Categoria c5 2009 - Provinciale AICSFUTSAL 1926 2009 C55-2LSA LIFE SOCCER ACADEMY 2009 C5
sabato, 30 novembre 2019 17:30 Categoria c5 2005 - Provinciale AICSPGS TESTACCIO 2005/06 C56-4FUTSAL 1926 2005/06 C5
sabato, 07 dicembre 2019 11:00 Categoria c5 2009 - Provinciale AICSFUTSAL 1926 2009 C52-4SSD VITA 2009 C5
sabato, 07 dicembre 2019 16:00 Categoria c5 2005 - Provinciale AICSPROGETTO FUTSAL 2005/06 C50-3FUTSAL 1926 2005/06 C5
sabato, 14 dicembre 2019 17:00 Categoria c5 2009 - Provinciale AICSASS. ANSPI S. LEONARDO 2009 C52-0FUTSAL 1926 2009 C5
domenica, 22 dicembre 2019 10:30 Categoria c5 2005 - Provinciale AICSFUTSAL 1926 2005/06 C55-3ASD VIRTUS OSTIA 2005/06 C5
domenica, 19 gennaio 2020 15:00 Categoria c5 2005 - Provinciale AICSFUTSAL 1926 2005/06 C54-3LSA LIFE SOCCER ACADEMY 2005/06 C5
domenica, 26 gennaio 2020 11:00 Categoria c5 2009 - Provinciale AICSFUTSAL 1926 2009 C52-2BLUE WAVE TEAM 2009 C5
domenica, 26 gennaio 2020 15:00 Categoria c5 2005 - Provinciale AICSFORTITUDO POMEZIA 2005/06 C56-2FUTSAL 1926 2005/06 C5
sabato, 01 febbraio 2020 17:30 Categoria c5 2005 - Provinciale AICSFUTSAL 1926 2005/06 C53-3SPORTING EUR 2005/06 C5
lunedì, 03 febbraio 2020 18:00 Categoria c5 2009 - Provinciale AICSLEONI FLEMING 2009 C55-1FUTSAL 1926 2009 C5
venerdì, 07 febbraio 2020 15:30 Categoria c5 2005 - Provinciale AICSPOLISPORTIVA MARCONI 2005/06 C57-0FUTSAL 1926 2005/06 C5
sabato, 08 febbraio 2020 17:00 Categoria c5 2009 - Provinciale AICSFUTSAL 1926 2009 C54-4ULIVI VILLAGE 2009 C5
sabato, 15 febbraio 2020 16:00 Categoria c5 2009 - Provinciale AICSLSA LIFE SOCCER ACADEMY 2009 C54-3FUTSAL 1926 2009 C5
sabato, 15 febbraio 2020 16:30 Categoria c5 2005 - Provinciale AICSFUTSAL 1926 2005/06 C52-5PGS TESTACCIO 2005/06 C5
domenica, 01 marzo 2020 12:30 Categoria c5 2005 - Provinciale AICSFUTSAL 1926 2005/06 C59-1PROGETTO FUTSAL 2005/06 C5
sabato, 07 marzo 2020 15:00 Categoria c5 2009 - Provinciale AICSSSD VITA 2009 C5-FUTSAL 1926 2009 C5
domenica, 15 marzo 2020 09:30 Categoria c5 2005 - Provinciale AICSASD VIRTUS OSTIA 2005/06 C5-FUTSAL 1926 2005/06 C5
domenica, 15 marzo 2020 11:00 Categoria c5 2009 - Provinciale AICSFUTSAL 1926 2009 C5-ASS. ANSPI S. LEONARDO 2009 C5



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

Speciale Sport in Tour TV
Sport in Tour TV 2022/2023
Sport in Tour TV 2021/2022
Sport in Tour TV 2020/2021
Sport in Tour Tv 2019/2020
Sport in Tour TV 2018/2019
Sport in Tour TV 2017/2018