Home
Passate Edizioni
Edizione 2022/2023
Edizione 2021/2022
Edizione 2020/2021
Edizione 2019/2020
Edizione 2018/2019
Edizione 2017/2018
Edizione 2016/2017
Edizione 2015/2016
Categoria c5 2009 - Provinciale AICS
Calendario iCal export

MD Data Orario Risultato
1 18/10/2019 17:00    ASS. ANSPI S. LEONARDO 2009 C5 LEO-WAV BLUE WAVE TEAM 2009 C54-5
1 19/10/2019 12:30    POLISPORTIVA MARCONI 2009 C5 MAR-FLO ASD NUOVA FLORIDA 2009 C54-5
1 19/10/2019 14:00    ULIVI VILLAGE 2009 C5 ULV-VIT SSD VITA 2009 C517-2
1 19/10/2019 14:00    C.S.LAURENTUM 2009 c5 LAU-MIR MIRAFIN 2009 c52-7
1 19/10/2019 15:30    SPORTING EUR 2009 c5 EUR-VAL VALLERANO FUTSAL 2009 C51-1
1 19/10/2019 16:00    LSA LIFE SOCCER ACADEMY 2009 C5 LSA-LEO LEONI FLEMING 2009 C52-7
1 20/10/2019 16:00    FUTSAL 1926 2009 C5 FUT-PGS PGS TESTACCIO 2009 C53-2
1 20/10/2019 16:00    OR. S.MICHELE ARCANGELO 2009 C5 SMI-RSC ROMAN SPORT CITY 2009 c53-2
2 26/10/2019 15:00    SSD VITA 2009 C5 VIT-LSA LSA LIFE SOCCER ACADEMY 2009 C55-10
2 26/10/2019 15:00    ASD NUOVA FLORIDA 2009 C5 FLO-LAU C.S.LAURENTUM 2009 c54-3
2 26/10/2019 16:00    PGS TESTACCIO 2009 C5 PGS-ULV ULIVI VILLAGE 2009 C55-7
2 26/10/2019 16:00    BLUE WAVE TEAM 2009 C5 WAV-FUT FUTSAL 1926 2009 C52-2
2 26/10/2019 16:30    ROMAN SPORT CITY 2009 c5 RSC-EUR SPORTING EUR 2009 c55-1
2 26/10/2019 18:00    VALLERANO FUTSAL 2009 C5 VAL-SMI OR. S.MICHELE ARCANGELO 2009 C58-1
2 27/10/2019 09:00    MIRAFIN 2009 c5 MIR-MAR POLISPORTIVA MARCONI 2009 C58-0
2 28/10/2019 18:00    LEONI FLEMING 2009 C5 LEO-LEO ASS. ANSPI S. LEONARDO 2009 C52-14
3 09/11/2019 10:00    POLISPORTIVA MARCONI 2009 C5 MAR-RSC ROMAN SPORT CITY 2009 c54-3
3 09/11/2019 15:30    ASS. ANSPI S. LEONARDO 2009 C5 LEO-PGS PGS TESTACCIO 2009 C54-1
3 09/11/2019 16:00    SPORTING EUR 2009 c5 EUR-MIR MIRAFIN 2009 c52-1
3 09/11/2019 16:00    LSA LIFE SOCCER ACADEMY 2009 C5 LSA-ULV ULIVI VILLAGE 2009 C50-9
3 09/11/2019 18:00    C.S.LAURENTUM 2009 c5 LAU-VAL VALLERANO FUTSAL 2009 C52-7
3 10/11/2019 10:00    SSD VITA 2009 C5 VIT-WAV BLUE WAVE TEAM 2009 C52-7
3 10/11/2019 11:00    FUTSAL 1926 2009 C5 FUT-LEO LEONI FLEMING 2009 C55-7
3 10/11/2019 16:00    OR. S.MICHELE ARCANGELO 2009 C5 SMI-FLO ASD NUOVA FLORIDA 2009 C53-5
4 -- : --  LEONI FLEMING 2009 C5 LEO-WAV BLUE WAVE TEAM 2009 C5-
4 16/11/2019 14:00    ULIVI VILLAGE 2009 C5 ULV-FUT FUTSAL 1926 2009 C56-1
4 16/11/2019 15:00    ASD NUOVA FLORIDA 2009 C5 FLO-EUR SPORTING EUR 2009 c52-3
4 16/11/2019 16:00    PGS TESTACCIO 2009 C5 PGS-VIT SSD VITA 2009 C56-2
4 16/11/2019 16:15    ASS. ANSPI S. LEONARDO 2009 C5 LEO-LSA LSA LIFE SOCCER ACADEMY 2009 C57-3
4 16/11/2019 16:30    ROMAN SPORT CITY 2009 c5 RSC-LAU C.S.LAURENTUM 2009 c51-3
4 16/11/2019 17:30    VALLERANO FUTSAL 2009 C5 VAL-MAR POLISPORTIVA MARCONI 2009 C54-3
4 17/11/2019 09:00    MIRAFIN 2009 c5 MIR-SMI OR. S.MICHELE ARCANGELO 2009 C514-4
5 -- : --  C.S.LAURENTUM 2009 c5 LAU-EUR SPORTING EUR 2009 c5-
5 22/11/2019 18:00    LEONI FLEMING 2009 C5 LEO-ULV ULIVI VILLAGE 2009 C511-8
5 22/11/2019 18:00    VALLERANO FUTSAL 2009 C5 VAL-FLO ASD NUOVA FLORIDA 2009 C58-5
5 23/11/2019 15:00    SSD VITA 2009 C5 VIT-LEO ASS. ANSPI S. LEONARDO 2009 C52-12
5 23/11/2019 16:00    BLUE WAVE TEAM 2009 C5 WAV-PGS PGS TESTACCIO 2009 C53-2
5 24/11/2019 09:00    MIRAFIN 2009 c5 MIR-RSC ROMAN SPORT CITY 2009 c56-3
5 24/11/2019 12:00    FUTSAL 1926 2009 C5 FUT-LSA LSA LIFE SOCCER ACADEMY 2009 C55-2
5 24/11/2019 16:00    OR. S.MICHELE ARCANGELO 2009 C5 SMI-MAR POLISPORTIVA MARCONI 2009 C52-5
6 07/12/2019 10:00    POLISPORTIVA MARCONI 2009 C5 MAR-LAU C.S.LAURENTUM 2009 c53-4
6 07/12/2019 11:00    FUTSAL 1926 2009 C5 FUT-VIT SSD VITA 2009 C52-4
6 07/12/2019 15:00    ASD NUOVA FLORIDA 2009 C5 FLO-MIR MIRAFIN 2009 c50-11
6 07/12/2019 15:00    ROMAN SPORT CITY 2009 c5 RSC-VAL VALLERANO FUTSAL 2009 C53-6
6 07/12/2019 16:00    PGS TESTACCIO 2009 C5 PGS-LEO LEONI FLEMING 2009 C52-11
6 07/12/2019 17:00    LSA LIFE SOCCER ACADEMY 2009 C5 LSA-WAV BLUE WAVE TEAM 2009 C55-5
6 07/12/2019 17:00    SPORTING EUR 2009 c5 EUR-SMI OR. S.MICHELE ARCANGELO 2009 C54-2
6 09/12/2019 19:00    ULIVI VILLAGE 2009 C5 ULV-LEO ASS. ANSPI S. LEONARDO 2009 C54-6
7 13/12/2019 18:00    LEONI FLEMING 2009 C5 LEO-VIT SSD VITA 2009 C57-4
7 14/12/2019 10:00    POLISPORTIVA MARCONI 2009 C5 MAR-EUR SPORTING EUR 2009 c53-1
7 14/12/2019 11:00    BLUE WAVE TEAM 2009 C5 WAV-ULV ULIVI VILLAGE 2009 C51-10
7 14/12/2019 16:00    LSA LIFE SOCCER ACADEMY 2009 C5 LSA-PGS PGS TESTACCIO 2009 C53-4
7 14/12/2019 16:30    ROMAN SPORT CITY 2009 c5 RSC-FLO ASD NUOVA FLORIDA 2009 C57-3
7 14/12/2019 17:00    ASS. ANSPI S. LEONARDO 2009 C5 LEO-FUT FUTSAL 1926 2009 C52-0
7 15/12/2019 11:30    MIRAFIN 2009 c5 MIR-VAL VALLERANO FUTSAL 2009 C56-1
7 15/12/2019 16:00    OR. S.MICHELE ARCANGELO 2009 C5 SMI-LAU C.S.LAURENTUM 2009 c54-4
8 -- : --  LEONI FLEMING 2009 C5 LEO-LSA LSA LIFE SOCCER ACADEMY 2009 C5-
8 -- : --  PGS TESTACCIO 2009 C5 PGS-FUT FUTSAL 1926 2009 C53-3
8 21/12/2019 15:00    SSD VITA 2009 C5 VIT-ULV ULIVI VILLAGE 2009 C51-13
8 21/12/2019 15:00    ASD NUOVA FLORIDA 2009 C5 FLO-MAR POLISPORTIVA MARCONI 2009 C53-2
8 21/12/2019 16:00    BLUE WAVE TEAM 2009 C5 WAV-LEO ASS. ANSPI S. LEONARDO 2009 C52-1
8 21/12/2019 18:00    VALLERANO FUTSAL 2009 C5 VAL-EUR SPORTING EUR 2009 c54-2
8 22/12/2019 09:30    MIRAFIN 2009 c5 MIR-LAU C.S.LAURENTUM 2009 c56-1
8 18/01/2020 15:30    ROMAN SPORT CITY 2009 c5 RSC-SMI OR. S.MICHELE ARCANGELO 2009 C56-4
9 -- : --  POLISPORTIVA MARCONI 2009 C5 MAR-MIR MIRAFIN 2009 c53-4
9 -- : --  OR. S.MICHELE ARCANGELO 2009 C5 SMI-VAL VALLERANO FUTSAL 2009 C5-
9 25/01/2020 14:00    ULIVI VILLAGE 2009 C5 ULV-PGS PGS TESTACCIO 2009 C57-4
9 25/01/2020 14:00    C.S.LAURENTUM 2009 c5 LAU-FLO ASD NUOVA FLORIDA 2009 C53-3
9 25/01/2020 15:00    LSA LIFE SOCCER ACADEMY 2009 C5 LSA-VIT SSD VITA 2009 C56-3
9 25/01/2020 15:00    SPORTING EUR 2009 c5 EUR-RSC ROMAN SPORT CITY 2009 c56-3
9 25/01/2020 17:00    ASS. ANSPI S. LEONARDO 2009 C5 LEO-LEO LEONI FLEMING 2009 C55-2
9 26/01/2020 11:00    FUTSAL 1926 2009 C5 FUT-WAV BLUE WAVE TEAM 2009 C52-2
10 01/02/2020 14:00    ULIVI VILLAGE 2009 C5 ULV-LSA LSA LIFE SOCCER ACADEMY 2009 C54-2
10 01/02/2020 15:00    ASD NUOVA FLORIDA 2009 C5 FLO-SMI OR. S.MICHELE ARCANGELO 2009 C52-5
10 01/02/2020 16:00    BLUE WAVE TEAM 2009 C5 WAV-VIT SSD VITA 2009 C54-1
10 01/02/2020 17:00    PGS TESTACCIO 2009 C5 PGS-LEO ASS. ANSPI S. LEONARDO 2009 C52-8
10 01/02/2020 18:00    VALLERANO FUTSAL 2009 C5 VAL-LAU C.S.LAURENTUM 2009 c55-3
10 02/02/2020 10:00    ROMAN SPORT CITY 2009 c5 RSC-MAR POLISPORTIVA MARCONI 2009 C52-14
10 02/02/2020 10:00    MIRAFIN 2009 c5 MIR-EUR SPORTING EUR 2009 c53-0
10 03/02/2020 18:00    LEONI FLEMING 2009 C5 LEO-FUT FUTSAL 1926 2009 C55-1
11 -- : --  C.S.LAURENTUM 2009 c5 LAU-RSC ROMAN SPORT CITY 2009 c53-3
11 08/02/2020 11:00    BLUE WAVE TEAM 2009 C5 WAV-LEO LEONI FLEMING 2009 C52-6
11 08/02/2020 11:00    POLISPORTIVA MARCONI 2009 C5 MAR-VAL VALLERANO FUTSAL 2009 C52-8
11 08/02/2020 15:00    SSD VITA 2009 C5 VIT-PGS PGS TESTACCIO 2009 C52-8
11 08/02/2020 15:00    LSA LIFE SOCCER ACADEMY 2009 C5 LSA-LEO ASS. ANSPI S. LEONARDO 2009 C55-7
11 08/02/2020 17:00    FUTSAL 1926 2009 C5 FUT-ULV ULIVI VILLAGE 2009 C54-4
11 08/02/2020 17:00    SPORTING EUR 2009 c5 EUR-FLO ASD NUOVA FLORIDA 2009 C56-4
11 09/02/2020 16:00    OR. S.MICHELE ARCANGELO 2009 C5 SMI-MIR MIRAFIN 2009 c50-10
12 14/02/2020 17:15    ASS. ANSPI S. LEONARDO 2009 C5 LEO-VIT SSD VITA 2009 C53-0
12 15/02/2020 11:00    ULIVI VILLAGE 2009 C5 ULV-LEO LEONI FLEMING 2009 C57-0
12 15/02/2020 15:00    ASD NUOVA FLORIDA 2009 C5 FLO-VAL VALLERANO FUTSAL 2009 C54-12
12 15/02/2020 16:00    PGS TESTACCIO 2009 C5 PGS-WAV BLUE WAVE TEAM 2009 C54-6
12 15/02/2020 16:00    LSA LIFE SOCCER ACADEMY 2009 C5 LSA-FUT FUTSAL 1926 2009 C54-3
12 15/02/2020 16:00    POLISPORTIVA MARCONI 2009 C5 MAR-SMI OR. S.MICHELE ARCANGELO 2009 C54-0
12 15/02/2020 16:30    ROMAN SPORT CITY 2009 c5 RSC-MIR MIRAFIN 2009 c53-1
12 15/02/2020 17:00    SPORTING EUR 2009 c5 EUR-LAU C.S.LAURENTUM 2009 c5-



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

Speciale Sport in Tour TV
Sport in Tour TV 2022/2023
Sport in Tour TV 2021/2022
Sport in Tour TV 2020/2021
Sport in Tour Tv 2019/2020
Sport in Tour TV 2018/2019
Sport in Tour TV 2017/2018