Home
Passate Edizioni
Edizione 2022/2023
Edizione 2021/2022
Edizione 2020/2021
Edizione 2019/2020
Edizione 2018/2019
Edizione 2017/2018
Edizione 2016/2017
Edizione 2015/2016
Categoria c5 2005 - Provinciale AICS
Informazioni Club VIRTUS OSTIA


Indirizzo:
  ,
VIRTUS OSTIA


Squadre del Club

Calendario completo stagione
martedì, 30 novembre 1999 00:00 Categoria c5 2005 - Provinciale AICSFORTITUDO POMEZIA 2005/06 C518-2ASD VIRTUS OSTIA 2005/06 C5
martedì, 30 novembre 1999 00:00 Categoria c5 2010 - Provinciale AICSASD VIRTUS OSTIA 2010 C56-3MIRAFIN 2010 C5
martedì, 30 novembre 1999 00:00 Categoria 2012 - Provinciale AICSROMAN SPORT CITY 201210-1ASD VIRTUS OSTIA 2012
martedì, 30 novembre 1999 00:00 Categoria c5 2005 - Provinciale AICSASD VIRTUS OSTIA 2005/06 C5-PROGETTO FUTSAL 2005/06 C5
martedì, 30 novembre 1999 00:00 Categoria 2012 - Provinciale AICSASD VIRTUS OSTIA 20123-0FORTITUDO POMEZIA 2012*
martedì, 30 novembre 1999 00:00 Categoria 2012 - Provinciale AICSFORTITUDO POMEZIA 2012*0-3ASD VIRTUS OSTIA 2012
sabato, 12 ottobre 2019 15:00 Categoria 2012 - Provinciale AICSASD VIRTUS OSTIA 20123-11SPORTING EUR Bianca 2012
sabato, 19 ottobre 2019 09:45 Categoria c5 2007 - Provinciale AICSC.S.LAURENTUM 2007 c57-2ASD VIRTUS OSTIA 2007/08 C5
sabato, 19 ottobre 2019 12:00 Categoria c5 2010 - Provinciale AICSFORTITUDO POMEZIA 2010 C57-3ASD VIRTUS OSTIA 2010 C5
domenica, 20 ottobre 2019 11:30 Categoria 2012 - Provinciale AICSTHE FOX 20120-3ASD VIRTUS OSTIA 2012
sabato, 26 ottobre 2019 15:00 Categoria c5 2007 - Provinciale AICSASD VIRTUS OSTIA 2007/08 C51-12FORTITUDO POMEZIA Azzurra 2007/08 C5
sabato, 26 ottobre 2019 16:00 Categoria 2012 - Provinciale AICSASD VIRTUS OSTIA 20123-0MIRAFIN 2012
domenica, 27 ottobre 2019 10:00 Categoria c5 2005 - Provinciale AICSASD VIRTUS OSTIA 2005/06 C512-3LSA LIFE SOCCER ACADEMY 2005/06 C5
domenica, 27 ottobre 2019 11:00 Categoria c5 2010 - Provinciale AICSASD VIRTUS OSTIA 2010 C55-4LSA LIFE SOCCER ACADEMY 2010 C5
venerdì, 08 novembre 2019 16:15 Categoria c5 2007 - Provinciale AICSTODIS 2007/08 C510-2ASD VIRTUS OSTIA 2007/08 C5
sabato, 09 novembre 2019 12:00 Categoria c5 2005 - Provinciale AICSPOLISPORTIVA MARCONI 2005/06 C53-3ASD VIRTUS OSTIA 2005/06 C5
sabato, 09 novembre 2019 17:00 Categoria c5 2010 - Provinciale AICSC.S.LAURENTUM 2010 C56-4ASD VIRTUS OSTIA 2010 C5
sabato, 16 novembre 2019 12:30 Categoria c5 2007 - Provinciale AICSASD VIRTUS OSTIA 2007/08 C51-9SPORTING EUR Azzurra 2007/08 C5
sabato, 16 novembre 2019 14:30 Categoria c5 2005 - Provinciale AICSASD VIRTUS OSTIA 2005/06 C51-3SPORTING EUR 2005/06 C5
sabato, 23 novembre 2019 14:30 Categoria 2012 - Provinciale AICSASD VIRTUS OSTIA 20121-3GIOCHIAMOLA SEMPRE ARS R 2012
sabato, 30 novembre 2019 14:30 Categoria 2012 - Provinciale AICSS. 2003 Azzurra 201211-2ASD VIRTUS OSTIA 2012
sabato, 30 novembre 2019 15:00 Categoria c5 2007 - Provinciale AICSVILLA AURELIA 2007/08 C512-3ASD VIRTUS OSTIA 2007/08 C5
sabato, 30 novembre 2019 16:00 Categoria c5 2010 - Provinciale AICSPARCO LEONARDO C5 20103-3ASD VIRTUS OSTIA 2010 C5
sabato, 30 novembre 2019 16:30 Categoria c5 2005 - Provinciale AICSPROGETTO FUTSAL 2005/06 C51-7ASD VIRTUS OSTIA 2005/06 C5
sabato, 07 dicembre 2019 15:00 Categoria c5 2007 - Provinciale AICSASD VIRTUS OSTIA 2007/08 C51-4PARCO LEONARDO 2007/08 C5
sabato, 07 dicembre 2019 16:45 Categoria c5 2005 - Provinciale AICSASD VIRTUS OSTIA 2005/06 C57-1PGS TESTACCIO 2005/06 C5
sabato, 14 dicembre 2019 14:00 Categoria c5 2010 - Provinciale AICSASD VIRTUS OSTIA 2010 C52-3FORTITUDO POMEZIA 2010 C5
sabato, 14 dicembre 2019 15:00 Categoria 2012 - Provinciale AICSSPORTING EUR Bianca 20125-1ASD VIRTUS OSTIA 2012
sabato, 14 dicembre 2019 15:45 Categoria c5 2007 - Provinciale AICSASD VIRTUS OSTIA 2007/08 C56-3SSD VITA 2007/08 C5
domenica, 22 dicembre 2019 10:30 Categoria c5 2005 - Provinciale AICSFUTSAL 1926 2005/06 C55-3ASD VIRTUS OSTIA 2005/06 C5
sabato, 18 gennaio 2020 11:00 Categoria c5 2007 - Provinciale AICSASD VIRTUS OSTIA 2007/08 C50-6C.S.LAURENTUM 2007 c5
domenica, 19 gennaio 2020 12:00 Categoria c5 2005 - Provinciale AICSASD VIRTUS OSTIA 2005/06 C50-5FORTITUDO POMEZIA 2005/06 C5
venerdì, 24 gennaio 2020 18:00 Categoria c5 2005 - Provinciale AICSLSA LIFE SOCCER ACADEMY 2005/06 C55-5ASD VIRTUS OSTIA 2005/06 C5
sabato, 25 gennaio 2020 14:00 Categoria 2012 - Provinciale AICSASD VIRTUS OSTIA 20121-1THE FOX 2012
domenica, 26 gennaio 2020 11:30 Categoria c5 2007 - Provinciale AICSFORTITUDO POMEZIA Azzurra 2007/08 C513-0ASD VIRTUS OSTIA 2007/08 C5
sabato, 01 febbraio 2020 14:00 Categoria c5 2007 - Provinciale AICSASD VIRTUS OSTIA 2007/08 C51-2TODIS 2007/08 C5
sabato, 01 febbraio 2020 17:00 Categoria c5 2010 - Provinciale AICSLSA LIFE SOCCER ACADEMY 2010 C54-6ASD VIRTUS OSTIA 2010 C5
domenica, 02 febbraio 2020 09:30 Categoria c5 2005 - Provinciale AICSASD VIRTUS OSTIA 2005/06 C51-10POLISPORTIVA MARCONI 2005/06 C5
domenica, 02 febbraio 2020 11:00 Categoria 2012 - Provinciale AICSMIRAFIN 20122-2ASD VIRTUS OSTIA 2012
sabato, 08 febbraio 2020 15:00 Categoria c5 2005 - Provinciale AICSSPORTING EUR 2005/06 C56-5ASD VIRTUS OSTIA 2005/06 C5
sabato, 08 febbraio 2020 16:00 Categoria c5 2007 - Provinciale AICSSPORTING EUR Azzurra 2007/08 C513-1ASD VIRTUS OSTIA 2007/08 C5
sabato, 15 febbraio 2020 12:00 Categoria c5 2007 - Provinciale AICSASD VIRTUS OSTIA 2007/08 C52-11VILLA AURELIA 2007/08 C5
sabato, 15 febbraio 2020 14:30 Categoria c5 2010 - Provinciale AICSASD VIRTUS OSTIA 2010 C56-3C.S.LAURENTUM 2010 C5
sabato, 15 febbraio 2020 16:00 Categoria 2012 - Provinciale AICSASD VIRTUS OSTIA 20126-8ROMAN SPORT CITY 2012
sabato, 29 febbraio 2020 17:30 Categoria c5 2005 - Provinciale AICSPGS TESTACCIO 2005/06 C55-6ASD VIRTUS OSTIA 2005/06 C5
domenica, 01 marzo 2020 10:00 Categoria c5 2010 - Provinciale AICSMIRAFIN 2010 C53-7ASD VIRTUS OSTIA 2010 C5
mercoledì, 04 marzo 2020 18:30 Categoria c5 2007 - Provinciale AICSPARCO LEONARDO 2007/08 C5-ASD VIRTUS OSTIA 2007/08 C5
sabato, 07 marzo 2020 16:00 Categoria 2012 - Provinciale AICSGIOCHIAMOLA SEMPRE ARS R 2012-ASD VIRTUS OSTIA 2012
sabato, 14 marzo 2020 16:00 Categoria c5 2007 - Provinciale AICSSSD VITA 2007/08 C5-ASD VIRTUS OSTIA 2007/08 C5
domenica, 15 marzo 2020 09:30 Categoria c5 2005 - Provinciale AICSASD VIRTUS OSTIA 2005/06 C5-FUTSAL 1926 2005/06 C5
domenica, 15 marzo 2020 10:30 Categoria 2012 - Provinciale AICSASD VIRTUS OSTIA 2012-S. 2003 Azzurra 2012
domenica, 15 marzo 2020 12:00 Categoria c5 2010 - Provinciale AICSASD VIRTUS OSTIA 2010 C5-PARCO LEONARDO C5 2010



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

Speciale Sport in Tour TV
Sport in Tour TV 2022/2023
Sport in Tour TV 2021/2022
Sport in Tour TV 2020/2021
Sport in Tour Tv 2019/2020
Sport in Tour TV 2018/2019
Sport in Tour TV 2017/2018