Home
Passate Edizioni
Edizione 2022/2023
Edizione 2021/2022
Edizione 2020/2021
Edizione 2019/2020
Edizione 2018/2019
Edizione 2017/2018
Edizione 2016/2017
Edizione 2015/2016
Categoria c5 2005 - Provinciale AICS
Informazioni Club FORTITUDO POMEZIA


Indirizzo:
  ,
FORTITUDO POMEZIA


Squadre del Club

Calendario completo stagione
martedì, 30 novembre 1999 00:00 Categoria 2012 - Provinciale AICSFORTITUDO POMEZIA 2012*3-0THE FOX 2012
martedì, 30 novembre 1999 00:00 Categoria c5 2005 - Provinciale AICSFORTITUDO POMEZIA 2005/06 C518-2ASD VIRTUS OSTIA 2005/06 C5
martedì, 30 novembre 1999 00:00 Categoria c5 2010 - Provinciale AICSC.S.LAURENTUM 2010 C56-2FORTITUDO POMEZIA 2010 C5
martedì, 30 novembre 1999 00:00 Categoria c5 2005 - Provinciale AICSFORTITUDO POMEZIA 2005/06 C511-0PROGETTO FUTSAL 2005/06 C5
martedì, 30 novembre 1999 00:00 Categoria c5 2007 - Provinciale AICSFORTITUDO POMEZIA Bianca 2007/08 C55-4POLISPORTIVA MARCONI 2007/08 C5
martedì, 30 novembre 1999 00:00 Categoria c5 2007 - Provinciale AICSFORTITUDO POMEZIA Bianca 2007/08 C57-6SPORTING EUR Bianca 2007/08 C5
martedì, 30 novembre 1999 00:00 Categoria c5 2007 - Provinciale AICSPARCO LEONARDO 2007/08 C50-4FORTITUDO POMEZIA Azzurra 2007/08 C5
martedì, 30 novembre 1999 00:00 Categoria c5 2007 - Provinciale AICSFORTITUDO POMEZIA Bianca 2007/08 C53-0VILLAGE 2.2 2007/08 C5
martedì, 30 novembre 1999 00:00 Categoria c5 2007 - Provinciale AICSFORTITUDO POMEZIA Bianca 2007/08 C5-REAL BTF TUFELLO 2007/08 C5
martedì, 30 novembre 1999 00:00 Categoria c5 2007 - Provinciale AICSFORTITUDO POMEZIA Azzurra 2007/08 C5-SPORTING EUR Azzurra 2007/08 C5
martedì, 30 novembre 1999 00:00 Categoria 2012 - Provinciale AICSASD VIRTUS OSTIA 20123-0FORTITUDO POMEZIA 2012*
martedì, 30 novembre 1999 00:00 Categoria 2012 - Provinciale AICSSPORTING EUR Bianca 20125-3FORTITUDO POMEZIA 2012*
martedì, 30 novembre 1999 00:00 Categoria 2012 - Provinciale AICSROMAN SPORT CITY 20123-0FORTITUDO POMEZIA 2012*
martedì, 30 novembre 1999 00:00 Categoria 2012 - Provinciale AICSGIOCHIAMOLA SEMPRE ARS R 20123-0FORTITUDO POMEZIA 2012*
martedì, 30 novembre 1999 00:00 Categoria 2012 - Provinciale AICSFORTITUDO POMEZIA 2012*0-3ASD VIRTUS OSTIA 2012
martedì, 30 novembre 1999 00:00 Categoria 2012 - Provinciale AICSS. 2003 Azzurra 20123-0FORTITUDO POMEZIA 2012*
martedì, 30 novembre 1999 00:00 Categoria c5 2007 - Provinciale AICSREAL BTF TUFELLO 2007/08 C51-29FORTITUDO POMEZIA Bianca 2007/08 C5
sabato, 19 ottobre 2019 11:00 Categoria c5 2007 - Provinciale AICSFORTITUDO POMEZIA Bianca 2007/08 C57-4MIRAFIN 2007 c5
sabato, 19 ottobre 2019 12:00 Categoria c5 2010 - Provinciale AICSFORTITUDO POMEZIA 2010 C57-3ASD VIRTUS OSTIA 2010 C5
sabato, 19 ottobre 2019 14:00 Categoria c5 2007 - Provinciale AICSFORTITUDO POMEZIA Azzurra 2007/08 C54-1PARCO LEONARDO 2007/08 C5
domenica, 20 ottobre 2019 12:00 Categoria 2012 - Provinciale AICSMIRAFIN 20121-1FORTITUDO POMEZIA 2012*
sabato, 26 ottobre 2019 10:00 Categoria 2012 - Provinciale AICSFORTITUDO POMEZIA 2012*0-8ROMAN SPORT CITY 2012
sabato, 26 ottobre 2019 11:00 Categoria c5 2007 - Provinciale AICSVILLAGE 2.2 2007/08 C50-7FORTITUDO POMEZIA Bianca 2007/08 C5
sabato, 26 ottobre 2019 15:00 Categoria c5 2007 - Provinciale AICSASD VIRTUS OSTIA 2007/08 C51-12FORTITUDO POMEZIA Azzurra 2007/08 C5
domenica, 27 ottobre 2019 10:00 Categoria c5 2010 - Provinciale AICSMIRAFIN 2010 C58-4FORTITUDO POMEZIA 2010 C5
domenica, 27 ottobre 2019 18:30 Categoria c5 2005 - Provinciale AICSFUTSAL 1926 2005/06 C52-6FORTITUDO POMEZIA 2005/06 C5
sabato, 09 novembre 2019 09:30 Categoria c5 2010 - Provinciale AICSFORTITUDO POMEZIA 2010 C55-1LSA LIFE SOCCER ACADEMY 2010 C5
sabato, 09 novembre 2019 10:30 Categoria 2012 - Provinciale AICSFORTITUDO POMEZIA 2012*1-6GIOCHIAMOLA SEMPRE ARS R 2012
sabato, 09 novembre 2019 11:30 Categoria c5 2007 - Provinciale AICSFORTITUDO POMEZIA Azzurra 2007/08 C54-6VILLA AURELIA 2007/08 C5
sabato, 09 novembre 2019 12:30 Categoria c5 2007 - Provinciale AICSFORTITUDO POMEZIA Bianca 2007/08 C514-1LEONI FLEMING 2007/08 C5
sabato, 16 novembre 2019 10:00 Categoria c5 2010 - Provinciale AICSFORTITUDO POMEZIA 2010 C56-4PARCO LEONARDO C5 2010
domenica, 17 novembre 2019 11:30 Categoria c5 2005 - Provinciale AICSLSA LIFE SOCCER ACADEMY 2005/06 C50-11FORTITUDO POMEZIA 2005/06 C5
giovedì, 21 novembre 2019 18:00 Categoria c5 2007 - Provinciale AICSSSD VITA 2007/08 C50-15FORTITUDO POMEZIA Azzurra 2007/08 C5
sabato, 23 novembre 2019 10:00 Categoria 2012 - Provinciale AICSFORTITUDO POMEZIA 2012*4-6S. 2003 Azzurra 2012
sabato, 23 novembre 2019 15:00 Categoria c5 2007 - Provinciale AICSSPORTING EUR Rossa 2007/08 C51-14FORTITUDO POMEZIA Bianca 2007/08 C5
sabato, 30 novembre 2019 17:00 Categoria c5 2005 - Provinciale AICSFORTITUDO POMEZIA 2005/06 C54-0SPORTING EUR 2005/06 C5
martedì, 03 dicembre 2019 18:00 Categoria c5 2007 - Provinciale AICSFORTITUDO POMEZIA Azzurra 2007/08 C511-0TODIS 2007/08 C5
sabato, 07 dicembre 2019 10:00 Categoria c5 2005 - Provinciale AICSFORTITUDO POMEZIA 2005/06 C57-2POLISPORTIVA MARCONI 2005/06 C5
domenica, 08 dicembre 2019 11:00 Categoria c5 2007 - Provinciale AICSSPORTING EUR Azzurra 2007/08 C53-3FORTITUDO POMEZIA Azzurra 2007/08 C5
sabato, 14 dicembre 2019 14:00 Categoria c5 2010 - Provinciale AICSASD VIRTUS OSTIA 2010 C52-3FORTITUDO POMEZIA 2010 C5
domenica, 15 dicembre 2019 10:00 Categoria c5 2007 - Provinciale AICSASD NUOVA FLORIDA 2007/08 C51-7FORTITUDO POMEZIA Bianca 2007/08 C5
domenica, 15 dicembre 2019 10:30 Categoria 2012 - Provinciale AICSTHE FOX 20120-3FORTITUDO POMEZIA 2012*
mercoledì, 18 dicembre 2019 18:00 Categoria c5 2007 - Provinciale AICSC.S.LAURENTUM 2007 c58-5FORTITUDO POMEZIA Azzurra 2007/08 C5
sabato, 21 dicembre 2019 17:30 Categoria c5 2005 - Provinciale AICSPGS TESTACCIO 2005/06 C53-9FORTITUDO POMEZIA 2005/06 C5
giovedì, 16 gennaio 2020 17:30 Categoria c5 2007 - Provinciale AICSMIRAFIN 2007 c53-6FORTITUDO POMEZIA Bianca 2007/08 C5
domenica, 19 gennaio 2020 12:00 Categoria c5 2005 - Provinciale AICSASD VIRTUS OSTIA 2005/06 C50-5FORTITUDO POMEZIA 2005/06 C5
domenica, 19 gennaio 2020 16:00 Categoria 2012 - Provinciale AICSFORTITUDO POMEZIA 2012*0-3MIRAFIN 2012
domenica, 26 gennaio 2020 11:30 Categoria c5 2007 - Provinciale AICSFORTITUDO POMEZIA Azzurra 2007/08 C513-0ASD VIRTUS OSTIA 2007/08 C5
domenica, 26 gennaio 2020 15:00 Categoria c5 2005 - Provinciale AICSFORTITUDO POMEZIA 2005/06 C56-2FUTSAL 1926 2005/06 C5
martedì, 28 gennaio 2020 18:00 Categoria c5 2007 - Provinciale AICSLEONI FLEMING 2007/08 C5-FORTITUDO POMEZIA Bianca 2007/08 C5
sabato, 01 febbraio 2020 10:00 Categoria c5 2007 - Provinciale AICSVILLA AURELIA 2007/08 C53-3FORTITUDO POMEZIA Azzurra 2007/08 C5
sabato, 01 febbraio 2020 17:00 Categoria c5 2005 - Provinciale AICSPROGETTO FUTSAL 2005/06 C51-8FORTITUDO POMEZIA 2005/06 C5
domenica, 02 febbraio 2020 14:00 Categoria c5 2010 - Provinciale AICSFORTITUDO POMEZIA 2010 C53-2MIRAFIN 2010 C5
sabato, 08 febbraio 2020 09:00 Categoria c5 2005 - Provinciale AICSFORTITUDO POMEZIA 2005/06 C59-2LSA LIFE SOCCER ACADEMY 2005/06 C5
sabato, 08 febbraio 2020 10:00 Categoria c5 2007 - Provinciale AICSFORTITUDO POMEZIA Bianca 2007/08 C57-2SPORTING EUR Rossa 2007/08 C5
sabato, 08 febbraio 2020 11:00 Categoria c5 2007 - Provinciale AICSFORTITUDO POMEZIA Azzurra 2007/08 C5-SSD VITA 2007/08 C5
sabato, 15 febbraio 2020 14:00 Categoria c5 2007 - Provinciale AICSTODIS 2007/08 C52-6FORTITUDO POMEZIA Azzurra 2007/08 C5
sabato, 15 febbraio 2020 15:00 Categoria c5 2010 - Provinciale AICSLSA LIFE SOCCER ACADEMY 2010 C55-4FORTITUDO POMEZIA 2010 C5
sabato, 15 febbraio 2020 18:00 Categoria c5 2005 - Provinciale AICSSPORTING EUR 2005/06 C51-9FORTITUDO POMEZIA 2005/06 C5
sabato, 29 febbraio 2020 10:00 Categoria c5 2005 - Provinciale AICSPOLISPORTIVA MARCONI 2005/06 C51-3FORTITUDO POMEZIA 2005/06 C5
sabato, 29 febbraio 2020 11:00 Categoria c5 2007 - Provinciale AICSPOLISPORTIVA MARCONI 2007/08 C54-4FORTITUDO POMEZIA Bianca 2007/08 C5
giovedì, 05 marzo 2020 17:30 Categoria c5 2010 - Provinciale AICSPARCO LEONARDO C5 2010-FORTITUDO POMEZIA 2010 C5
sabato, 07 marzo 2020 11:00 Categoria c5 2007 - Provinciale AICSFORTITUDO POMEZIA Bianca 2007/08 C5-ASD NUOVA FLORIDA 2007/08 C5
sabato, 14 marzo 2020 16:00 Categoria c5 2010 - Provinciale AICSFORTITUDO POMEZIA 2010 C5-C.S.LAURENTUM 2010 C5
sabato, 14 marzo 2020 16:00 Categoria c5 2007 - Provinciale AICSSPORTING EUR Bianca 2007/08 C5-FORTITUDO POMEZIA Bianca 2007/08 C5
sabato, 14 marzo 2020 17:00 Categoria c5 2007 - Provinciale AICSFORTITUDO POMEZIA Azzurra 2007/08 C5-C.S.LAURENTUM 2007 c5
domenica, 15 marzo 2020 10:00 Categoria c5 2005 - Provinciale AICSFORTITUDO POMEZIA 2005/06 C5-PGS TESTACCIO 2005/06 C5
domenica, 15 marzo 2020 11:00 Categoria 2012 - Provinciale AICSFORTITUDO POMEZIA 2012*-SPORTING EUR Bianca 2012



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

Speciale Sport in Tour TV
Sport in Tour TV 2022/2023
Sport in Tour TV 2021/2022
Sport in Tour TV 2020/2021
Sport in Tour Tv 2019/2020
Sport in Tour TV 2018/2019
Sport in Tour TV 2017/2018