Home
Passate Edizioni
Edizione 2022/2023
Edizione 2021/2022
Edizione 2020/2021
Edizione 2019/2020
Edizione 2018/2019
Edizione 2017/2018
Edizione 2016/2017
Edizione 2015/2016
2009 c5 PARENT ONE
Informazioni Club C.S.LAURENTUM


Indirizzo:
  ,
C.S.LAURENTUM


Squadre del Club

Calendario completo stagione
sabato, 06 novembre 2021 09:30 2009 c5 AICS Roma SITFUTSAL TEVERE 2009 c55-1C.S.LAURENTUM 2009 c5
sabato, 06 novembre 2021 15:00 2007 c5 AICS Roma SITREAL CIAMPINO 2007 c50-11C.S.LAURENTUM 2007 c5
venerdì, 12 novembre 2021 18:00 2007 c5 AICS Roma SITC.S.LAURENTUM 2007 c57-3MIRAFIN 2007 c5
domenica, 14 novembre 2021 10:30 2009 c5 AICS Roma SITC.S.LAURENTUM 2009 c56-3SPINACETO 70 2009 c5
sabato, 20 novembre 2021 10:30 2009 c5 AICS Roma SITC.S.LAURENTUM 2009 c53-8P. MARCONI Bianca 2009 c5
sabato, 20 novembre 2021 11:30 2007 c5 AICS Roma SITC.S.LAURENTUM 2007 c54-2FUTSAL 1926 Bianca 2007 c5
venerdì, 26 novembre 2021 19:30 2007 c5 AICS Roma SITC.S.LAURENTUM 2007 c54-3UNITED POMEZIA 2007 c5
sabato, 27 novembre 2021 11:00 2009 c5 AICS Roma SITPARCO LEONARDO 2009 c54-5C.S.LAURENTUM 2009 c5
venerdì, 03 dicembre 2021 19:30 2009 c5 AICS Roma SITC.S.LAURENTUM 2009 c53-0MIRAFIN 2009 c5
sabato, 18 dicembre 2021 14:30 2009 c5 AICS Roma SITC.S.LAURENTUM 2009 c59-4REAL TESTACCIO 2009 c5
sabato, 05 febbraio 2022 10:30 2009 c5 AICS Roma SITC.S.LAURENTUM 2009 c55-4PARCO LEONARDO 2009 c5
sabato, 05 febbraio 2022 11:30 2007 c5 AICS Roma SITC.S.LAURENTUM 2007 c59-5REAL CIAMPINO 2007 c5
sabato, 12 febbraio 2022 16:00 2009 c5 AICS Roma SITPETRIANA CALCIO 2009 c52-5C.S.LAURENTUM 2009 c5
domenica, 13 febbraio 2022 12:00 2007 c5 AICS Roma SITFUTSAL 1926 Bianca 2007 c54-4C.S.LAURENTUM 2007 c5
sabato, 19 febbraio 2022 10:30 2009 c5 AICS Roma SITREAL TESTACCIO 2009 c53-2C.S.LAURENTUM 2009 c5
sabato, 19 febbraio 2022 15:00 2007 c5 AICS Roma SITMIRAFIN 2007 c51-4C.S.LAURENTUM 2007 c5
sabato, 26 febbraio 2022 10:30 2009 c5 AICS Roma SITC.S.LAURENTUM 2009 c54-5FUTSAL TEVERE 2009 c5
sabato, 05 marzo 2022 11:00 2009 c5 AICS Roma SITSPINACETO 70 2009 c51-3C.S.LAURENTUM 2009 c5
sabato, 12 marzo 2022 14:00 2009 c5 AICS Roma SITC.S.LAURENTUM 2009 c59-2PETRIANA CALCIO 2009 c5
sabato, 12 marzo 2022 17:30 2007 c5 AICS Roma SITUNITED POMEZIA 2007 c51-4C.S.LAURENTUM 2007 c5
sabato, 19 marzo 2022 11:00 2009 c5 AICS Roma SITP. MARCONI Bianca 2009 c54-3C.S.LAURENTUM 2009 c5
sabato, 26 marzo 2022 16:00 2009 c5 AICS Roma SITMIRAFIN 2009 c51-3C.S.LAURENTUM 2009 c5
venerdì, 08 aprile 2022 16:00 2007 c5 PARENT ONESCACCO MATTO 2007 c55-3C.S.LAURENTUM 2007 c5
venerdì, 08 aprile 2022 16:40 2007 c5 PARENT ONEC.S.LAURENTUM 2007 c57-0FUTSAL 1926 Rossa 2007 c5
venerdì, 08 aprile 2022 17:20 2007 c5 PARENT ONEFUTSAL 1926 Bianca 2007 c57-5C.S.LAURENTUM 2007 c5
venerdì, 08 aprile 2022 18:00 2009 c5 PARENT ONESPORTING EUR 2009 c53-1C.S.LAURENTUM 2009 c5
venerdì, 08 aprile 2022 18:40 2009 c5 PARENT ONEC.S.LAURENTUM 2009 c52-3PARCO LEONARDO 2009 c5
venerdì, 08 aprile 2022 19:20 2009 c5 PARENT ONEREAL TESTACCIO 2009 c51-5C.S.LAURENTUM 2009 c5
sabato, 09 aprile 2022 09:30 2009 c5 PARENT ONESPORTING EUR 2009 c53-2C.S.LAURENTUM 2009 c5
sabato, 09 aprile 2022 10:10 2009 c5 PARENT ONEC.S.LAURENTUM 2009 c50-5PARCO LEONARDO 2009 c5
sabato, 09 aprile 2022 10:10 2007 c5 PARENT ONEFUTSAL 1926 Bianca 2007 c53-4C.S.LAURENTUM 2007 c5
sabato, 09 aprile 2022 11:45 2007 c5 PARENT ONESCACCO MATTO 2007 c50-1C.S.LAURENTUM 2007 c5



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

Speciale Sport in Tour TV
Sport in Tour TV 2022/2023
Sport in Tour TV 2021/2022
Sport in Tour TV 2020/2021
Sport in Tour Tv 2019/2020
Sport in Tour TV 2018/2019
Sport in Tour TV 2017/2018