Home
Passate Edizioni
Edizione 2022/2023
Edizione 2021/2022
Edizione 2020/2021
Edizione 2019/2020
Edizione 2018/2019
Edizione 2017/2018
Edizione 2016/2017
Edizione 2015/2016
VII AICS Sport in Tour - Categoria 2009 C5 Fase 2
Calendario iCal export

MD Data Orario Risultato
1 -- : --  FORTITUDO POMEZIA 2009 C5 POM-FSC ASD FSC 1994 Bianca 2009 C51-3
1 -- : --  JSA FOOTBALL FRIENDS 2009 C5 JSA-SIM SIMPLICITAS 2009 C51-8
1 09/03/2019 18:00    EUR C5 Bianca 2009 C5 EUR-EUR EUR C5 Blu 2009 C514-1
1 10/03/2019 11:00    ASD FSC 1994 Gialla 2009 C5 FCS-MAR MARCONI ROMA Blu 2009 C57-3
1 10/03/2019 11:00    VALLERANO FUTSAL 2009 C5 VAL-TOD ASD TODIS LIDO OSTIA 2009 C58-2
1 11/03/2019 18:00    LEONI FLEMING 2009 C5 LEO-FLO ASD NUOVA FLORIDA 2009 C512-6
1 14/03/2019 18:00    MARCONI ROMA Bianca 2009 C5 MAR-ROM ROMAN SPORT CITY Bianca 2009 C5-
1 15/03/2019 18:00    BLUE WAVE TEAM 2009 C5 WAV-ROM ROMAN SPORT CITY Blu 2009 C5-
2 16/03/2019 11:00    SIMPLICITAS 2009 C5 SIM-VAL VALLERANO FUTSAL 2009 C5-
2 16/03/2019 14:30    ASD TODIS LIDO OSTIA 2009 C5 TOD-JSA JSA FOOTBALL FRIENDS 2009 C51-4
2 16/03/2019 15:00    ROMAN SPORT CITY Bianca 2009 C5 ROM-WAV BLUE WAVE TEAM 2009 C53-10
2 16/03/2019 15:30    MARCONI ROMA Blu 2009 C5 MAR-LEO LEONI FLEMING 2009 C51-10
2 16/03/2019 16:00    ROMAN SPORT CITY Blu 2009 C5 ROM-MAR MARCONI ROMA Bianca 2009 C54-5
2 16/03/2019 18:00    EUR C5 Blu 2009 C5 EUR-POM FORTITUDO POMEZIA 2009 C5-
2 17/03/2019 10:00    ASD NUOVA FLORIDA 2009 C5 FLO-FCS ASD FSC 1994 Gialla 2009 C50-4
2 17/03/2019 11:00    ASD FSC 1994 Bianca 2009 C5 FSC-EUR EUR C5 Bianca 2009 C53-3
3 23/03/2019 11:00    ASD FSC 1994 Gialla 2009 C5 FCS-LEO LEONI FLEMING 2009 C54-3
3 23/03/2019 15:00    ROMAN SPORT CITY Bianca 2009 C5 ROM-ROM ROMAN SPORT CITY Blu 2009 C57-7
3 23/03/2019 15:00    BLUE WAVE TEAM 2009 C5 WAV-MAR MARCONI ROMA Bianca 2009 C5-
3 23/03/2019 15:00    SIMPLICITAS 2009 C5 SIM-TOD ASD TODIS LIDO OSTIA 2009 C56-1
3 23/03/2019 15:00    JSA FOOTBALL FRIENDS 2009 C5 JSA-VAL VALLERANO FUTSAL 2009 C50-7
3 23/03/2019 16:30    MARCONI ROMA Blu 2009 C5 MAR-FLO ASD NUOVA FLORIDA 2009 C5-
3 23/03/2019 17:00    EUR C5 Blu 2009 C5 EUR-FSC ASD FSC 1994 Bianca 2009 C50-3
3 24/03/2019 16:30    FORTITUDO POMEZIA 2009 C5 POM-EUR EUR C5 Bianca 2009 C51-5



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

Speciale Sport in Tour TV
Sport in Tour TV 2022/2023
Sport in Tour TV 2021/2022
Sport in Tour TV 2020/2021
Sport in Tour Tv 2019/2020
Sport in Tour TV 2018/2019
Sport in Tour TV 2017/2018