Home
Passate Edizioni
Edizione 2022/2023
Edizione 2021/2022
Edizione 2020/2021
Edizione 2019/2020
Edizione 2018/2019
Edizione 2017/2018
Edizione 2016/2017
Edizione 2015/2016
Categoria c5 2010 - Provinciale AICS
Calendario iCal export

MD Data Orario Risultato
1 -- : --  ASD QUEENS' 2010 C5 QUE-PRO PROGETTO FUTSAL 2010 C5*3-0
1 19/10/2019 09:00    POLISPORTIVA MARCONI 2010 C5 MAR-ULV ULIVI VILLAGE 2010 C53-10
1 19/10/2019 12:00    FORTITUDO POMEZIA 2010 C5 POM-OST ASD VIRTUS OSTIA 2010 C57-3
1 19/10/2019 15:00    C.S.LAURENTUM 2010 C5 LAU-MIR MIRAFIN 2010 C59-0
1 19/10/2019 17:00    LSA LIFE SOCCER ACADEMY 2010 C5 LSA-LEO PARCO LEONARDO C5 20100-2
1 20/10/2019 11:30    VALLERANO FUTSAL 2010 C5 VAL- ROMAN SPORT CITY c5 201013-1
2 -- : --  PARCO LEONARDO C5 2010 LEO-LAU C.S.LAURENTUM 2010 C53-6
2 26/10/2019 16:00    PROGETTO FUTSAL 2010 C5* PRO-MAR POLISPORTIVA MARCONI 2010 C50-14
2 26/10/2019 17:30    ROMAN SPORT CITY c5 2010 -EUR SPORTING EUR 2010 C51-8
2 27/10/2019 10:00    MIRAFIN 2010 C5 MIR-POM FORTITUDO POMEZIA 2010 C58-4
2 27/10/2019 11:00    ASD VIRTUS OSTIA 2010 C5 OST-LSA LSA LIFE SOCCER ACADEMY 2010 C55-4
2 27/10/2019 15:00    ULIVI VILLAGE 2010 C5 ULV-QUE ASD QUEENS' 2010 C54-2
3 -- : --  PARCO LEONARDO C5 2010 LEO-MIR MIRAFIN 2010 C55-3
3 09/11/2019 09:30    FORTITUDO POMEZIA 2010 C5 POM-LSA LSA LIFE SOCCER ACADEMY 2010 C55-1
3 09/11/2019 12:00    POLISPORTIVA MARCONI 2010 C5 MAR-VAL VALLERANO FUTSAL 2010 C50-14
3 09/11/2019 16:00    ULIVI VILLAGE 2010 C5 ULV- ROMAN SPORT CITY c5 20108-2
3 09/11/2019 17:00    C.S.LAURENTUM 2010 C5 LAU-OST ASD VIRTUS OSTIA 2010 C56-4
3 09/11/2019 17:00    SPORTING EUR 2010 C5 EUR-PRO PROGETTO FUTSAL 2010 C5*3-0
4 -- : --  ASD VIRTUS OSTIA 2010 C5 OST-MIR MIRAFIN 2010 C56-3
4 -- : --  PROGETTO FUTSAL 2010 C5* PRO-ULV ULIVI VILLAGE 2010 C50-3
4 16/11/2019 10:00    FORTITUDO POMEZIA 2010 C5 POM-LEO PARCO LEONARDO C5 20106-4
4 16/11/2019 12:00    LSA LIFE SOCCER ACADEMY 2010 C5 LSA-LAU C.S.LAURENTUM 2010 C54-1
4 17/11/2019 11:30    VALLERANO FUTSAL 2010 C5 VAL-EUR SPORTING EUR 2010 C57-1
4 17/11/2019 15:00    ASD QUEENS' 2010 C5 QUE- ROMAN SPORT CITY c5 20104-0
5 23/11/2019 17:00    SPORTING EUR 2010 C5 EUR-QUE ASD QUEENS' 2010 C51-7
5 23/11/2019 17:00    ULIVI VILLAGE 2010 C5 ULV-VAL VALLERANO FUTSAL 2010 C56-3
5 23/11/2019 17:00    ROMAN SPORT CITY c5 2010 -MAR POLISPORTIVA MARCONI 2010 C57-2
6 -- : --  C.S.LAURENTUM 2010 C5 LAU-POM FORTITUDO POMEZIA 2010 C56-2
6 -- : --  ROMAN SPORT CITY c5 2010 -PRO PROGETTO FUTSAL 2010 C5*3-0
6 30/11/2019 12:00    POLISPORTIVA MARCONI 2010 C5 MAR-EUR SPORTING EUR 2010 C53-1
6 30/11/2019 16:00    PARCO LEONARDO C5 2010 LEO-OST ASD VIRTUS OSTIA 2010 C53-3
6 01/12/2019 10:00    MIRAFIN 2010 C5 MIR-LSA LSA LIFE SOCCER ACADEMY 2010 C51-5
6 01/12/2019 11:30    VALLERANO FUTSAL 2010 C5 VAL-QUE ASD QUEENS' 2010 C56-1
7 -- : --  MIRAFIN 2010 C5 MIR-LAU C.S.LAURENTUM 2010 C52-4
7 14/12/2019 14:00    ASD VIRTUS OSTIA 2010 C5 OST-POM FORTITUDO POMEZIA 2010 C52-3
7 14/12/2019 15:00    PROGETTO FUTSAL 2010 C5* PRO-VAL VALLERANO FUTSAL 2010 C50-3
7 14/12/2019 16:30    PARCO LEONARDO C5 2010 LEO-LSA LSA LIFE SOCCER ACADEMY 2010 C57-4
7 14/12/2019 18:00    SPORTING EUR 2010 C5 EUR-ULV ULIVI VILLAGE 2010 C51-5
7 15/12/2019 15:00    ASD QUEENS' 2010 C5 QUE-MAR POLISPORTIVA MARCONI 2010 C58-2
8 -- : --  PROGETTO FUTSAL 2010 C5* PRO-QUE ASD QUEENS' 2010 C50-3
8 18/01/2020 11:00    ULIVI VILLAGE 2010 C5 ULV-MAR POLISPORTIVA MARCONI 2010 C56-2
8 18/01/2020 17:00    ROMAN SPORT CITY c5 2010 -VAL VALLERANO FUTSAL 2010 C52-6
9 -- : --  POLISPORTIVA MARCONI 2010 C5 MAR-PRO PROGETTO FUTSAL 2010 C5*3-0
9 25/01/2020 16:00    SPORTING EUR 2010 C5 EUR- ROMAN SPORT CITY c5 2010-
9 26/01/2020 15:00    ASD QUEENS' 2010 C5 QUE-ULV ULIVI VILLAGE 2010 C52-3
10 -- : --  C.S.LAURENTUM 2010 C5 LAU-LEO PARCO LEONARDO C5 20101-4
10 01/02/2020 17:00    LSA LIFE SOCCER ACADEMY 2010 C5 LSA-OST ASD VIRTUS OSTIA 2010 C54-6
10 02/02/2020 14:00    FORTITUDO POMEZIA 2010 C5 POM-MIR MIRAFIN 2010 C53-2
11 -- : --  PROGETTO FUTSAL 2010 C5* PRO-EUR SPORTING EUR 2010 C50-3
11 08/02/2020 16:30    ROMAN SPORT CITY c5 2010 -ULV ULIVI VILLAGE 2010 C50-7
11 09/02/2020 11:30    VALLERANO FUTSAL 2010 C5 VAL-MAR POLISPORTIVA MARCONI 2010 C512-2
12 -- : --  ROMAN SPORT CITY c5 2010 -QUE ASD QUEENS' 2010 C52-4
12 -- : --  ULIVI VILLAGE 2010 C5 ULV-PRO PROGETTO FUTSAL 2010 C5*3-0
12 15/02/2020 12:30    SPORTING EUR 2010 C5 EUR-VAL VALLERANO FUTSAL 2010 C51-9
12 15/02/2020 14:30    ASD VIRTUS OSTIA 2010 C5 OST-LAU C.S.LAURENTUM 2010 C56-3
12 15/02/2020 15:00    LSA LIFE SOCCER ACADEMY 2010 C5 LSA-POM FORTITUDO POMEZIA 2010 C55-4
12 16/02/2020 10:00    MIRAFIN 2010 C5 MIR-LEO PARCO LEONARDO C5 20101-10
13 -- : --  C.S.LAURENTUM 2010 C5 LAU-LSA LSA LIFE SOCCER ACADEMY 2010 C5-
13 29/02/2020 12:00    POLISPORTIVA MARCONI 2010 C5 MAR- ROMAN SPORT CITY c5 2010-
13 01/03/2020 10:00    MIRAFIN 2010 C5 MIR-OST ASD VIRTUS OSTIA 2010 C53-7
13 01/03/2020 11:30    VALLERANO FUTSAL 2010 C5 VAL-ULV ULIVI VILLAGE 2010 C53-1
13 01/03/2020 15:00    ASD QUEENS' 2010 C5 QUE-EUR SPORTING EUR 2010 C55-0
13 05/03/2020 17:30    PARCO LEONARDO C5 2010 LEO-POM FORTITUDO POMEZIA 2010 C5-



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

Speciale Sport in Tour TV
Sport in Tour TV 2022/2023
Sport in Tour TV 2021/2022
Sport in Tour TV 2020/2021
Sport in Tour Tv 2019/2020
Sport in Tour TV 2018/2019
Sport in Tour TV 2017/2018