Home
Passate Edizioni
Edizione 2022/2023
Edizione 2021/2022
Edizione 2020/2021
Edizione 2019/2020
Edizione 2018/2019
Edizione 2017/2018
Edizione 2016/2017
Edizione 2015/2016
2009 c5 AICS Roma SIT
Calendario iCal export

MD Data Orario Risultato
1 -- : --  REAL TESTACCIO 2009 c5 TES-PET PETRIANA CALCIO 2009 c53-0
1 06/11/2021 09:30    FUTSAL TEVERE 2009 c5 FUT-LAU C.S.LAURENTUM 2009 c55-1
1 06/11/2021 12:00    P. MARCONI Azzurra 2009 c5 POL-TOD TODIS OSTIA Bianca 2009 c58-2
1 06/11/2021 12:00    SPINACETO 70 2009 c5 SPI-PAR PARCO LEONARDO 2009 c52-5
1 06/11/2021 14:30    TODIS OSTIA Rossa 2009 c5 TOD-EUR SPORTING EUR 2009 c52-4
1 07/11/2021 10:30    MIRAFIN 2009 c5 MIR-POL P. MARCONI Bianca 2009 c52-1
1 16/01/2022 00:00    ROMA C5 2009 c5 ROM-UNI UNITED POMEZIA 2009 c55-0
2 12/11/2021 19:00    TODIS OSTIA Bianca 2009 c5 TOD-ROM ROMA C5 2009 c53-3
2 13/11/2021 10:00    PARCO LEONARDO 2009 c5 PAR-MIR MIRAFIN 2009 c56-3
2 13/11/2021 12:00    P. MARCONI Bianca 2009 c5 POL-FUT FUTSAL TEVERE 2009 c55-7
2 13/11/2021 16:30    SPORTING EUR 2009 c5 EUR-POL P. MARCONI Azzurra 2009 c50-18
2 14/11/2021 10:30    C.S.LAURENTUM 2009 c5 LAU-SPI SPINACETO 70 2009 c56-3
2 14/11/2021 12:00    UNITED POMEZIA 2009 c5 UNI-TOD TODIS OSTIA Rossa 2009 c57-0
3 20/11/2021 10:00    FUTSAL TEVERE 2009 c5 FUT-PAR PARCO LEONARDO 2009 c56-2
3 20/11/2021 10:00    MIRAFIN 2009 c5 MIR-TES REAL TESTACCIO 2009 c52-0
3 20/11/2021 10:30    C.S.LAURENTUM 2009 c5 LAU-POL P. MARCONI Bianca 2009 c53-8
3 20/11/2021 12:00    TODIS OSTIA Rossa 2009 c5 TOD-TOD TODIS OSTIA Bianca 2009 c55-3
3 20/11/2021 14:30    ROMA C5 2009 c5 ROM-POL P. MARCONI Azzurra 2009 c50-2
3 20/11/2021 16:00    UNITED POMEZIA 2009 c5 UNI-EUR SPORTING EUR 2009 c55-2
3 16/01/2022 00:00    SPINACETO 70 2009 c5 SPI-PET PETRIANA CALCIO 2009 c51-9
4 -- : --  FUTSAL TEVERE 2009 c5 FUT-MIR MIRAFIN 2009 c5-
4 -- : --  P. MARCONI Bianca 2009 c5 POL-PET PETRIANA CALCIO 2009 c5-
4 27/11/2021 11:00    PARCO LEONARDO 2009 c5 PAR-LAU C.S.LAURENTUM 2009 c54-5
4 27/11/2021 12:00    TODIS OSTIA Bianca 2009 c5 TOD-UNI UNITED POMEZIA 2009 c53-2
4 27/11/2021 17:30    SPORTING EUR 2009 c5 EUR-ROM ROMA C5 2009 c51-4
4 27/11/2021 18:00    REAL TESTACCIO 2009 c5 TES-SPI SPINACETO 70 2009 c55-3
4 27/11/2021 18:30    P. MARCONI Azzurra 2009 c5 POL-TOD TODIS OSTIA Rossa 2009 c59-2
5 -- : --  SPINACETO 70 2009 c5 SPI-FUT FUTSAL TEVERE 2009 c51-4
5 03/12/2021 19:30    C.S.LAURENTUM 2009 c5 LAU-MIR MIRAFIN 2009 c53-0
5 04/12/2021 12:00    P. MARCONI Bianca 2009 c5 POL-TES REAL TESTACCIO 2009 c53-3
5 04/12/2021 16:00    PETRIANA CALCIO 2009 c5 PET-PAR PARCO LEONARDO 2009 c53-3
6 -- : --  PETRIANA CALCIO 2009 c5 PET-MIR MIRAFIN 2009 c5-
6 11/12/2021 12:00    P. MARCONI Bianca 2009 c5 POL-SPI SPINACETO 70 2009 c57-1
6 07/01/2022 00:00    FUTSAL TEVERE 2009 c5 FUT-TES REAL TESTACCIO 2009 c53-2
7 -- : --  SPORTING EUR 2009 c5 EUR-TOD TODIS OSTIA Bianca 2009 c53-8
7 -- : --  TODIS OSTIA Rossa 2009 c5 TOD-ROM ROMA C5 2009 c51-8
7 -- : --  PETRIANA CALCIO 2009 c5 PET-FUT FUTSAL TEVERE 2009 c5-
7 18/12/2021 14:30    PARCO LEONARDO 2009 c5 PAR-POL P. MARCONI Bianca 2009 c57-6
7 18/12/2021 14:30    C.S.LAURENTUM 2009 c5 LAU-TES REAL TESTACCIO 2009 c59-4
7 18/12/2021 16:00    UNITED POMEZIA 2009 c5 UNI-POL P. MARCONI Azzurra 2009 c53-9
7 19/12/2021 11:00    MIRAFIN 2009 c5 MIR-SPI SPINACETO 70 2009 c57-1
8 05/02/2022 10:30    C.S.LAURENTUM 2009 c5 LAU-PAR PARCO LEONARDO 2009 c55-4
8 05/02/2022 12:00    SPINACETO 70 2009 c5 SPI-TES REAL TESTACCIO 2009 c53-4
8 05/02/2022 12:00    TODIS OSTIA Bianca 2009 c5 TOD-POL P. MARCONI Azzurra 2009 c50-7
8 05/02/2022 15:00    PETRIANA CALCIO 2009 c5 PET-POL P. MARCONI Bianca 2009 c50-12
8 05/02/2022 16:00    UNITED POMEZIA 2009 c5 UNI-ROM ROMA C5 2009 c53-3
8 05/02/2022 17:30    SPORTING EUR 2009 c5 EUR-TOD TODIS OSTIA Rossa 2009 c53-2
8 06/02/2022 12:00    MIRAFIN 2009 c5 MIR-FUT FUTSAL TEVERE 2009 c53-5
9 12/02/2022 11:00    PARCO LEONARDO 2009 c5 PAR-TES REAL TESTACCIO 2009 c54-8
9 12/02/2022 12:00    TODIS OSTIA Bianca 2009 c5 TOD-TOD TODIS OSTIA Rossa 2009 c55-3
9 12/02/2022 12:00    P. MARCONI Azzurra 2009 c5 POL-ROM ROMA C5 2009 c52-3
9 12/02/2022 16:00    PETRIANA CALCIO 2009 c5 PET-LAU C.S.LAURENTUM 2009 c52-5
9 12/02/2022 17:00    SPORTING EUR 2009 c5 EUR-UNI UNITED POMEZIA 2009 c54-9
10 19/02/2022 10:00    FUTSAL TEVERE 2009 c5 FUT-POL P. MARCONI Bianca 2009 c59-5
10 19/02/2022 10:00    ROMA C5 2009 c5 ROM-TOD TODIS OSTIA Bianca 2009 c56-1
10 19/02/2022 10:30    REAL TESTACCIO 2009 c5 TES-LAU C.S.LAURENTUM 2009 c53-2
10 19/02/2022 11:00    PARCO LEONARDO 2009 c5 PAR-PET PETRIANA CALCIO 2009 c512-2
10 19/02/2022 12:00    TODIS OSTIA Rossa 2009 c5 TOD-UNI UNITED POMEZIA 2009 c51-7
10 19/02/2022 12:00    P. MARCONI Azzurra 2009 c5 POL-EUR SPORTING EUR 2009 c58-1
10 19/02/2022 12:00    SPINACETO 70 2009 c5 SPI-MIR MIRAFIN 2009 c5-
11 26/02/2022 10:30    C.S.LAURENTUM 2009 c5 LAU-FUT FUTSAL TEVERE 2009 c54-5
11 26/02/2022 11:00    PARCO LEONARDO 2009 c5 PAR-SPI SPINACETO 70 2009 c54-0
11 26/02/2022 12:00    P. MARCONI Bianca 2009 c5 POL-MIR MIRAFIN 2009 c510-2
11 26/02/2022 16:00    PETRIANA CALCIO 2009 c5 PET-TES REAL TESTACCIO 2009 c56-2
12 03/03/2022 17:30    ROMA C5 2009 c5 ROM-EUR SPORTING EUR 2009 c58-1
12 05/03/2022 10:00    UNITED POMEZIA 2009 c5 UNI-TOD TODIS OSTIA Bianca 2009 c54-4
12 05/03/2022 11:00    SPINACETO 70 2009 c5 SPI-LAU C.S.LAURENTUM 2009 c51-3
12 05/03/2022 12:00    P. MARCONI Bianca 2009 c5 POL-PAR PARCO LEONARDO 2009 c56-1
12 05/03/2022 14:45    REAL TESTACCIO 2009 c5 TES-FUT FUTSAL TEVERE 2009 c53-6
12 06/03/2022 10:00    TODIS OSTIA Rossa 2009 c5 TOD-POL P. MARCONI Azzurra 2009 c50-24
12 06/03/2022 11:00    MIRAFIN 2009 c5 MIR-PET PETRIANA CALCIO 2009 c51-11
13 12/03/2022 09:30    FUTSAL TEVERE 2009 c5 FUT-SPI SPINACETO 70 2009 c55-3
13 12/03/2022 14:00    C.S.LAURENTUM 2009 c5 LAU-PET PETRIANA CALCIO 2009 c59-2
13 12/03/2022 14:45    REAL TESTACCIO 2009 c5 TES-POL P. MARCONI Bianca 2009 c51-9
13 13/03/2022 11:00    MIRAFIN 2009 c5 MIR-PAR PARCO LEONARDO 2009 c53-4
14 19/03/2022 10:00    PARCO LEONARDO 2009 c5 PAR-FUT FUTSAL TEVERE 2009 c55-8
14 19/03/2022 11:00    P. MARCONI Bianca 2009 c5 POL-LAU C.S.LAURENTUM 2009 c54-3
14 19/03/2022 12:00    P. MARCONI Azzurra 2009 c5 POL-UNI UNITED POMEZIA 2009 c521-0
14 19/03/2022 12:00    REAL TESTACCIO 2009 c5 TES-MIR MIRAFIN 2009 c54-3
14 19/03/2022 14:00    TODIS OSTIA Bianca 2009 c5 TOD-EUR SPORTING EUR 2009 c55-2
14 19/03/2022 16:00    PETRIANA CALCIO 2009 c5 PET-SPI SPINACETO 70 2009 c5-
14 22/03/2022 18:00    ROMA C5 2009 c5 ROM-TOD TODIS OSTIA Rossa 2009 c5-
15 26/03/2022 10:00    FUTSAL TEVERE 2009 c5 FUT-PET PETRIANA CALCIO 2009 c5-
15 26/03/2022 11:30    REAL TESTACCIO 2009 c5 TES-PAR PARCO LEONARDO 2009 c54-3
15 26/03/2022 12:00    SPINACETO 70 2009 c5 SPI-POL P. MARCONI Bianca 2009 c54-5
15 26/03/2022 16:00    MIRAFIN 2009 c5 MIR-LAU C.S.LAURENTUM 2009 c51-3



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

Speciale Sport in Tour TV
Sport in Tour TV 2022/2023
Sport in Tour TV 2021/2022
Sport in Tour TV 2020/2021
Sport in Tour Tv 2019/2020
Sport in Tour TV 2018/2019
Sport in Tour TV 2017/2018