Home arrow Risultati 2012 - Calcio a 5 SIT Fase II
Passate Edizioni
Edizione 2022/2023
Edizione 2021/2022
Edizione 2020/2021
Edizione 2019/2020
Edizione 2018/2019
Edizione 2017/2018
Edizione 2016/2017
Edizione 2015/2016
C5 2012 - AICS ROMA
Calendario iCal export

MD Data Orario Risultato
1 -- : --  CITTA' DI ANZIO Bianca c5 2012 - LAURENTINO FA c5 2012-
1 -- : --  CITTA' DI ANZIO Rossa c5 2012 - FIUMICINO Femminile c5 20120-0
1 05/11/2022 10:00    TODIS OSTIA Rossa c5 2012 - MIRAFIN c5 20125-1
1 05/11/2022 10:30    UNITED POMEZIA Bianca c5 2012 - FUTSAL TEVERE c5 20127-5
1 05/11/2022 11:00    POL. MARCONI c5 2012 - SSD CASTELLI ROMANI c5 201222-0
1 05/11/2022 11:30    UNITED POMEZIA Rossa c5 2012 - ASD FF10 c5 20125-2
1 05/11/2022 15:00    VILLALBA FUTSAL c5 2012 - TODIS OSTIA Bianca c5 20121-3
1 05/11/2022 15:00    VALLERANO c5 2012 - TODIS OSTIA Azzurra c5 20124-9
1 06/11/2022 12:00    CCCP 1987 c5 2012 - FORTITUDO POMEZIA c5 20124-4
1 18/12/2022 12:00    TODIS OSTIA Arancio c5 2012 - STRATOS P. LEONARDO c5 201213-0
2 12/11/2022 10:00    STRATOS P. LEONARDO c5 2012 - UNITED POMEZIA Rossa c5 20121-8
2 12/11/2022 10:30    UNITED POMEZIA Bianca c5 2012 - CITTA' DI ANZIO Bianca c5 20123-6
2 12/11/2022 11:00    FORTITUDO POMEZIA c5 2012 - VILLALBA FUTSAL c5 201213-0
2 12/11/2022 14:00    FUTSAL TEVERE c5 2012 - TODIS OSTIA Rossa c5 20125-5
2 12/11/2022 15:30    SSD CASTELLI ROMANI c5 2012 - CITTA' DI ANZIO Rossa c5 20120-5
2 13/11/2022 09:00    TODIS OSTIA Azzurra c5 2012 - CCCP 1987 c5 20129-4
2 13/11/2022 11:00    TODIS OSTIA Bianca c5 2012 - VALLERANO c5 20121-5
2 13/11/2022 11:00    ASD FF10 c5 2012 - POL. MARCONI c5 20123-4
2 13/11/2022 11:30    FIUMICINO Femminile c5 2012 - TODIS OSTIA Arancio c5 20120-7
2 13/11/2022 12:00    MIRAFIN c5 2012 - LAURENTINO FA c5 20121-14
3 -- : --  VALLERANO c5 2012 - FORTITUDO POMEZIA c5 201210-2
3 -- : --  CITTA' DI ANZIO Rossa c5 2012 - ASD FF10 c5 20120-0
3 -- : --  CITTA' DI ANZIO Bianca c5 2012 - MIRAFIN c5 2012-
3 18/11/2022 18:30    UNITED POMEZIA Rossa c5 2012 - FIUMICINO Femminile c5 20126-0
3 19/11/2022 11:00    POL. MARCONI c5 2012 - STRATOS P. LEONARDO c5 20124-4
3 19/11/2022 12:00    TODIS OSTIA Rossa c5 2012 - UNITED POMEZIA Bianca c5 20121-1
3 19/11/2022 12:00    TODIS OSTIA Arancio c5 2012 - ACCADEMIA SPORT ROMA c5 201217-0
3 19/11/2022 15:00    VILLALBA FUTSAL c5 2012 - TODIS OSTIA Azzurra c5 20121-26
3 20/11/2022 11:00    LAURENTINO FA c5 2012 - FUTSAL TEVERE c5 20124-2
3 20/11/2022 12:00    CCCP 1987 c5 2012 - TODIS OSTIA Bianca c5 201210-1
4 -- : --  ACCADEMIA SPORT ROMA c5 2012 - CITTA' DI ANZIO Rossa c5 20120-0
4 26/11/2022 10:00    STRATOS P. LEONARDO c5 2012 - SSD CASTELLI ROMANI c5 20127-4
4 26/11/2022 11:00    FORTITUDO POMEZIA c5 2012 - TODIS OSTIA Azzurra c5 20126-9
4 26/11/2022 11:00    POL. MARCONI c5 2012 - UNITED POMEZIA Rossa c5 20120-11
4 26/11/2022 14:00    VALLERANO c5 2012 - VILLALBA FUTSAL c5 20125-2
4 27/11/2022 09:30    CITTA' DI ANZIO Bianca c5 2012 - FUTSAL TEVERE c5 20120-5
4 27/11/2022 10:00    MIRAFIN c5 2012 - UNITED POMEZIA Bianca c5 2012-
4 27/11/2022 11:00    ASD FF10 c5 2012 - TODIS OSTIA Arancio c5 20121-14
4 27/11/2022 11:30    LAURENTINO FA c5 2012 - TODIS OSTIA Rossa c5 201214-1
5 -- : --  VILLALBA FUTSAL c5 2012 - CCCP 1987 c5 20124-14
5 -- : --  TODIS OSTIA Azzurra c5 2012 - TODIS OSTIA Bianca c5 20128-2
5 -- : --  TODIS OSTIA Arancio c5 2012 - POL. MARCONI c5 20129-3
5 -- : --  UNITED POMEZIA Rossa c5 2012 - CITTA' DI ANZIO Rossa c5 20126-3
5 -- : --  SSD CASTELLI ROMANI c5 2012 - ACCADEMIA SPORT ROMA c5 20120-0
5 07/12/2022 18:10    STRATOS P. LEONARDO c5 2012 - FIUMICINO Femminile c5 20123-14
6 -- : --  UNITED POMEZIA Bianca c5 2012 - LAURENTINO FA c5 20120-10
6 -- : --  FUTSAL TEVERE c5 2012 - MIRAFIN c5 2012-
6 -- : --  FIUMICINO Femminile c5 2012 - ASD FF10 c5 20120-4
6 -- : --  POL. MARCONI c5 2012 - CITTA' DI ANZIO Rossa c5 20120-0
6 10/12/2022 09:00    TODIS OSTIA Arancio c5 2012 - SSD CASTELLI ROMANI c5 20125-0
6 10/12/2022 11:00    ACCADEMIA SPORT ROMA c5 2012 - STRATOS P. LEONARDO c5 20125-6
6 11/12/2022 10:00    TODIS OSTIA Rossa c5 2012 - CITTA' DI ANZIO Bianca c5 201213-1
6 11/12/2022 11:00    TODIS OSTIA Bianca c5 2012 - TODIS OSTIA Azzurra c5 20120-9
6 11/12/2022 12:00    CCCP 1987 c5 2012 - VALLERANO c5 20128-1
6 11/12/2022 12:00    TODIS OSTIA Bianca c5 2012 - FORTITUDO POMEZIA c5 20129-1
7 07/01/2023 15:30    SSD CASTELLI ROMANI c5 2012 - UNITED POMEZIA Rossa c5 20120-4
7 08/01/2023 10:30    CITTA' DI ANZIO Rossa c5 2012 - TODIS OSTIA Arancio c5 20124-6
7 08/01/2023 11:00    FIUMICINO Femminile c5 2012 - ACCADEMIA SPORT ROMA c5 20120-0
8 14/01/2023 10:00    FUTSAL TEVERE c5 2012 - UNITED POMEZIA Bianca c5 20122-2
8 14/01/2023 11:00    ACCADEMIA SPORT ROMA c5 2012 - POL. MARCONI c5 20125-7
8 14/01/2023 11:00    STRATOS P. LEONARDO c5 2012 - ASD FF10 c5 20125-3
8 14/01/2023 15:30    SSD CASTELLI ROMANI c5 2012 - FIUMICINO Femminile c5 20121-4
8 15/01/2023 09:00    TODIS OSTIA Azzurra c5 2012 - VALLERANO c5 20129-1
8 15/01/2023 10:00    TODIS OSTIA Bianca c5 2012 - VILLALBA FUTSAL c5 20123-0
8 15/01/2023 11:00    LAURENTINO FA c5 2012 - CITTA' DI ANZIO Bianca c5 20129-3
8 15/01/2023 11:30    FORTITUDO POMEZIA c5 2012 - CCCP 1987 c5 20122-6
8 15/01/2023 12:00    MIRAFIN c5 2012 - TODIS OSTIA Rossa c5 20120-16
9 21/01/2023 11:00    VILLALBA FUTSAL c5 2012 - FORTITUDO POMEZIA c5 20123-5
9 21/01/2023 11:00    ACCADEMIA SPORT ROMA c5 2012 - UNITED POMEZIA Rossa c5 20121-10
9 21/01/2023 14:30    CCCP 1987 c5 2012 - TODIS OSTIA Azzurra c5 201216-1
9 21/01/2023 17:15    FIUMICINO Femminile c5 2012 - POL. MARCONI c5 20121-1
9 22/01/2023 11:00    ASD FF10 c5 2012 - SSD CASTELLI ROMANI c5 20123-1
10 28/01/2023 09:00    TODIS OSTIA Bianca c5 2012 - CCCP 1987 c5 201211-3
10 28/01/2023 11:00    CITTA' DI ANZIO Rossa c5 2012 - STRATOS P. LEONARDO c5 20122-5
10 28/01/2023 12:00    FORTITUDO POMEZIA c5 2012 - VALLERANO c5 20124-3
10 28/01/2023 12:00    ASD FF10 c5 2012 - ACCADEMIA SPORT ROMA c5 20123-0
10 29/01/2023 09:30    UNITED POMEZIA Rossa c5 2012 - TODIS OSTIA Arancio c5 20121-2
10 29/01/2023 10:00    CITTA' DI ANZIO Bianca c5 2012 - UNITED POMEZIA Bianca c5 20124-1
10 29/01/2023 11:00    LAURENTINO FA c5 2012 - MIRAFIN c5 201216-1
10 29/01/2023 12:00    TODIS OSTIA Rossa c5 2012 - FUTSAL TEVERE c5 20127-0
11 -- : --  TODIS OSTIA Azzurra c5 2012 - VILLALBA FUTSAL c5 2012-
11 04/02/2023 14:30    VALLERANO c5 2012 - TODIS OSTIA Bianca c5 20127-3
12 11/02/2023 10:00    FUTSAL TEVERE c5 2012 - LAURENTINO FA c5 20123-10
12 11/02/2023 10:30    UNITED POMEZIA Bianca c5 2012 - TODIS OSTIA Rossa c5 20126-2
12 11/02/2023 11:15    VILLALBA FUTSAL c5 2012 - VALLERANO c5 2012-
12 12/02/2023 10:00    TODIS OSTIA Azzurra c5 2012 - FORTITUDO POMEZIA c5 20122-2
12 12/02/2023 11:00    MIRAFIN c5 2012 - CITTA' DI ANZIO Bianca c5 20121-5
13 25/02/2023 10:00    FUTSAL TEVERE c5 2012 - CITTA' DI ANZIO Bianca c5 20126-3
13 25/02/2023 10:30    UNITED POMEZIA Bianca c5 2012 - MIRAFIN c5 20121-3
13 25/02/2023 11:00    CCCP 1987 c5 2012 - VILLALBA FUTSAL c5 2012-
13 25/02/2023 11:30    TODIS OSTIA Rossa c5 2012 - LAURENTINO FA c5 20124-3
13 26/02/2023 09:00    TODIS OSTIA Bianca c5 2012 - TODIS OSTIA Azzurra c5 20122-3
14 04/03/2023 17:00    FORTITUDO POMEZIA c5 2012 - TODIS OSTIA Bianca c5 2012-
14 05/03/2023 10:00    CITTA' DI ANZIO Bianca c5 2012 - TODIS OSTIA Rossa c5 2012-
15 11/03/2023 11:00    FORTITUDO POMEZIA c5 2012 - TODIS OSTIA Bianca c5 2012-
15 11/03/2023 15:00    VALLERANO c5 2012 - CCCP 1987 c5 20121-13
15 12/03/2023 10:15    CITTA' DI ANZIO Bianca c5 2012 - TODIS OSTIA Rossa c5 2012-
15 12/03/2023 11:00    LAURENTINO FA c5 2012 - UNITED POMEZIA Bianca c5 201210-3
15 12/03/2023 12:00    MIRAFIN c5 2012 - FUTSAL TEVERE c5 2012-



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

Speciale Sport in Tour TV
Sport in Tour TV 2022/2023
Sport in Tour TV 2021/2022
Sport in Tour TV 2020/2021
Sport in Tour Tv 2019/2020
Sport in Tour TV 2018/2019
Sport in Tour TV 2017/2018