Home
Passate Edizioni
Edizione 2022/2023
Edizione 2021/2022
Edizione 2020/2021
Edizione 2019/2020
Edizione 2018/2019
Edizione 2017/2018
Edizione 2016/2017
Edizione 2015/2016
VI Sport in Tour - Categoria 2009 C5
Calendario iCal export

MD Data Orario Risultato
1 -- : --  CAMPUS EUR 2009 c5 CEU-REA REGINA PACIS MONTEVERDE 2009 c5 Arancio6-4
1 04/11/2017 09:30    SPORTING CLUB MARCONI 2009 c5 Azzurra SCA-MIR AS MIRAFIN 2009 c55-4
1 04/11/2017 11:00    ASD TORRINO UNITED 2009 c5 TOR-SPE SPORTING EUR SC. C.5 2009 c50-4
1 04/11/2017 11:30    SPORTING CLUB MARCONI 2009 c5 Bianca SCB-LEO LEONI FLEMING 2009 C59-2
1 04/11/2017 15:00    ROMAN SPORT CITY 2009 c5 RSC-VAL ASD VALLERANO FUTSAL 2009 c54-4
1 04/11/2017 16:15    VILLA YORK SPORTING CLUB 2009 c5 VIL-ORA ASD ORATORIO ANSPI S.LEONARDO 2009 c51-4
1 04/11/2017 17:30    REGINA PACIS MONTEVERDE 2009 c5 Blu REB-FFP ASD FORTITUDO FUTSAL POMEZIA 2009 c52-8
2 10/11/2017 17:30    LEONI FLEMING 2009 C5 LEO-SCA SPORTING CLUB MARCONI 2009 c5 Azzurra2-1
2 11/11/2017 09:00    ASD FORTITUDO FUTSAL POMEZIA 2009 c5 FFP-TOR ASD TORRINO UNITED 2009 c512-4
2 11/11/2017 15:00    ASD VALLERANO FUTSAL 2009 c5 VAL-REB REGINA PACIS MONTEVERDE 2009 c5 Blu5-2
2 11/11/2017 15:00    AS MIRAFIN 2009 c5 MIR-RSC ROMAN SPORT CITY 2009 c59-2
2 11/11/2017 15:45    ASD ORATORIO ANSPI S.LEONARDO 2009 c5 ORA-SCB SPORTING CLUB MARCONI 2009 c5 Bianca1-1
2 11/11/2017 17:00    REGINA PACIS MONTEVERDE 2009 c5 Arancio REA-VIL VILLA YORK SPORTING CLUB 2009 c56-5
2 11/11/2017 17:30    SPORTING EUR SC. C.5 2009 c5 SPE-CEU CAMPUS EUR 2009 c511-1
3 -- : --  ROMAN SPORT CITY 2009 c5 RSC-LEO LEONI FLEMING 2009 C53-9
3 18/11/2017 14:00    REGINA PACIS MONTEVERDE 2009 c5 Blu REB-MIR AS MIRAFIN 2009 c51-5
3 19/11/2017 10:00    VILLA YORK SPORTING CLUB 2009 c5 VIL-SPE SPORTING EUR SC. C.5 2009 c52-4
3 19/11/2017 11:00    REGINA PACIS MONTEVERDE 2009 c5 Arancio REA-ORA ASD ORATORIO ANSPI S.LEONARDO 2009 c51-1
3 19/11/2017 12:00    SPORTING CLUB MARCONI 2009 c5 Azzurra SCA-SCB SPORTING CLUB MARCONI 2009 c5 Bianca6-1
3 22/11/2017 17:30    CAMPUS EUR 2009 c5 CEU-FFP ASD FORTITUDO FUTSAL POMEZIA 2009 c54-12
3 24/11/2017 17:00    ASD TORRINO UNITED 2009 c5 TOR-VAL ASD VALLERANO FUTSAL 2009 c58-6
4 25/11/2017 11:00    ASD TORRINO UNITED 2009 c5 TOR-MIR AS MIRAFIN 2009 c53-4
4 25/11/2017 15:00    SPORTING CLUB MARCONI 2009 c5 Azzurra SCA-ORA ASD ORATORIO ANSPI S.LEONARDO 2009 c51-1
4 25/11/2017 16:00    SPORTING CLUB MARCONI 2009 c5 Bianca SCB-RSC ROMAN SPORT CITY 2009 c514-3
4 25/11/2017 16:00    VILLA YORK SPORTING CLUB 2009 c5 VIL-FFP ASD FORTITUDO FUTSAL POMEZIA 2009 c53-2
4 25/11/2017 17:00    SPORTING EUR SC. C.5 2009 c5 SPE-REA REGINA PACIS MONTEVERDE 2009 c5 Arancio3-1
4 25/11/2017 18:30    REGINA PACIS MONTEVERDE 2009 c5 Blu REB-LEO LEONI FLEMING 2009 C56-5
4 29/11/2017 17:30    CAMPUS EUR 2009 c5 CEU-VAL ASD VALLERANO FUTSAL 2009 c56-6
5 -- : --  AS MIRAFIN 2009 c5 MIR-CEU CAMPUS EUR 2009 c54-2
5 -- : --  ASD VALLERANO FUTSAL 2009 c5 VAL-VIL VILLA YORK SPORTING CLUB 2009 c53-0
5 01/12/2017 17:45    LEONI FLEMING 2009 C5 LEO-TOR ASD TORRINO UNITED 2009 c511-4
5 02/12/2017 15:00    ROMAN SPORT CITY 2009 c5 RSC-SCA SPORTING CLUB MARCONI 2009 c5 Azzurra4-5
5 02/12/2017 15:45    ASD ORATORIO ANSPI S.LEONARDO 2009 c5 ORA-SPE SPORTING EUR SC. C.5 2009 c50-3
5 02/12/2017 18:30    REGINA PACIS MONTEVERDE 2009 c5 Blu REB-SCB SPORTING CLUB MARCONI 2009 c5 Bianca4-5
5 03/12/2017 09:30    ASD FORTITUDO FUTSAL POMEZIA 2009 c5 FFP-REA REGINA PACIS MONTEVERDE 2009 c5 Arancio3-4
6 -- : --  CAMPUS EUR 2009 c5 CEU-LEO LEONI FLEMING 2009 C55-10
6 20/01/2018 11:30    SPORTING CLUB MARCONI 2009 c5 Bianca SCB-TOR ASD TORRINO UNITED 2009 c55-1
6 20/01/2018 15:00    SPORTING CLUB MARCONI 2009 c5 Azzurra SCA-REB REGINA PACIS MONTEVERDE 2009 c5 Blu10-1
6 20/01/2018 16:00    ROMAN SPORT CITY 2009 c5 RSC-ORA ASD ORATORIO ANSPI S.LEONARDO 2009 c54-2
6 20/01/2018 17:00    SPORTING EUR SC. C.5 2009 c5 SPE-FFP ASD FORTITUDO FUTSAL POMEZIA 2009 c53-2
6 21/01/2018 10:00    VILLA YORK SPORTING CLUB 2009 c5 VIL-MIR AS MIRAFIN 2009 c52-6
6 23/01/2018 17:30    REGINA PACIS MONTEVERDE 2009 c5 Arancio REA-VAL ASD VALLERANO FUTSAL 2009 c57-6
7 26/01/2018 17:45    LEONI FLEMING 2009 C5 LEO-VIL VILLA YORK SPORTING CLUB 2009 c59-4
7 27/01/2018 11:00    ASD TORRINO UNITED 2009 c5 TOR-SCA SPORTING CLUB MARCONI 2009 c5 Azzurra2-5
7 27/01/2018 11:00    AS MIRAFIN 2009 c5 MIR-REA REGINA PACIS MONTEVERDE 2009 c5 Arancio2-3
7 27/01/2018 11:30    SPORTING CLUB MARCONI 2009 c5 Bianca SCB-CEU CAMPUS EUR 2009 c53-3
7 27/01/2018 15:00    ASD VALLERANO FUTSAL 2009 c5 VAL-SPE SPORTING EUR SC. C.5 2009 c52-12
7 28/01/2018 12:00    ASD FORTITUDO FUTSAL POMEZIA 2009 c5 FFP-ORA ASD ORATORIO ANSPI S.LEONARDO 2009 c55-1
7 28/01/2018 16:00    REGINA PACIS MONTEVERDE 2009 c5 Blu REB-RSC ROMAN SPORT CITY 2009 c53-4
8 03/02/2018 15:00    ROMAN SPORT CITY 2009 c5 RSC-TOR ASD TORRINO UNITED 2009 c54-6
8 03/02/2018 15:45    ASD ORATORIO ANSPI S.LEONARDO 2009 c5 ORA-REB REGINA PACIS MONTEVERDE 2009 c5 Blu8-2
8 03/02/2018 16:00    ASD VALLERANO FUTSAL 2009 c5 VAL-FFP ASD FORTITUDO FUTSAL POMEZIA 2009 c52-6
8 03/02/2018 17:30    REGINA PACIS MONTEVERDE 2009 c5 Arancio REA-LEO LEONI FLEMING 2009 C57-7
8 04/02/2018 10:00    VILLA YORK SPORTING CLUB 2009 c5 VIL-SCB SPORTING CLUB MARCONI 2009 c5 Bianca2-8
8 04/02/2018 10:30    CAMPUS EUR 2009 c5 CEU-SCA SPORTING CLUB MARCONI 2009 c5 Azzurra2-10
8 04/02/2018 11:00    SPORTING EUR SC. C.5 2009 c5 SPE-MIR AS MIRAFIN 2009 c53-4
9 -- : --  ASD ORATORIO ANSPI S.LEONARDO 2009 c5 ORA-VAL ASD VALLERANO FUTSAL 2009 c53-3
9 16/02/2018 17:45    LEONI FLEMING 2009 C5 LEO-SPE SPORTING EUR SC. C.5 2009 c52-5
9 17/02/2018 11:00    ASD TORRINO UNITED 2009 c5 TOR-REB REGINA PACIS MONTEVERDE 2009 c5 Blu4-2
9 17/02/2018 17:30    REGINA PACIS MONTEVERDE 2009 c5 Arancio REA-SCB SPORTING CLUB MARCONI 2009 c5 Bianca3-7
9 18/02/2018 09:00    ASD FORTITUDO FUTSAL POMEZIA 2009 c5 FFP-MIR AS MIRAFIN 2009 c52-2
9 18/02/2018 10:00    VILLA YORK SPORTING CLUB 2009 c5 VIL-SCA SPORTING CLUB MARCONI 2009 c5 Azzurra2-5
9 20/02/2018 17:30    CAMPUS EUR 2009 c5 CEU-RSC ROMAN SPORT CITY 2009 c510-5
10 18:00    ASD TORRINO UNITED 2009 c5 TOR-ORA ASD ORATORIO ANSPI S.LEONARDO 2009 c55-1
10 22/02/2018 18:00    SPORTING CLUB MARCONI 2009 c5 Bianca SCB-SPE SPORTING EUR SC. C.5 2009 c55-5
10 23/02/2018 18:00    LEONI FLEMING 2009 C5 LEO-FFP ASD FORTITUDO FUTSAL POMEZIA 2009 c51-4
10 24/02/2018 15:00    ROMAN SPORT CITY 2009 c5 RSC-VIL VILLA YORK SPORTING CLUB 2009 c5-
10 24/02/2018 18:30    REGINA PACIS MONTEVERDE 2009 c5 Blu REB-CEU CAMPUS EUR 2009 c55-4
10 25/02/2018 11:00    AS MIRAFIN 2009 c5 MIR-VAL ASD VALLERANO FUTSAL 2009 c58-1
10 28/02/2018 18:00    SPORTING CLUB MARCONI 2009 c5 Azzurra SCA-REA REGINA PACIS MONTEVERDE 2009 c5 Arancio9-4
11 02/03/2018 17:00    SPORTING EUR SC. C.5 2009 c5 SPE-SCA SPORTING CLUB MARCONI 2009 c5 Azzurra6-2
11 03/03/2018 15:30    ASD VALLERANO FUTSAL 2009 c5 VAL-LEO LEONI FLEMING 2009 C53-9
11 03/03/2018 16:30    REGINA PACIS MONTEVERDE 2009 c5 Arancio REA-RSC ROMAN SPORT CITY 2009 c53-0
11 04/03/2018 10:00    VILLA YORK SPORTING CLUB 2009 c5 VIL-REB REGINA PACIS MONTEVERDE 2009 c5 Blu5-3
11 04/03/2018 11:00    ASD FORTITUDO FUTSAL POMEZIA 2009 c5 FFP-SCB SPORTING CLUB MARCONI 2009 c5 Bianca2-3
11 04/03/2018 11:00    AS MIRAFIN 2009 c5 MIR-ORA ASD ORATORIO ANSPI S.LEONARDO 2009 c56-2
11 06/03/2018 17:30    CAMPUS EUR 2009 c5 CEU-TOR ASD TORRINO UNITED 2009 c53-4
12 -- : --  ASD TORRINO UNITED 2009 c5 TOR-VIL VILLA YORK SPORTING CLUB 2009 c53-0
12 09/03/2018 17:45    LEONI FLEMING 2009 C5 LEO-MIR AS MIRAFIN 2009 c55-7
12 09/03/2018 18:30    ASD ORATORIO ANSPI S.LEONARDO 2009 c5 ORA-CEU CAMPUS EUR 2009 c54-3
12 10/03/2018 12:00    SPORTING CLUB MARCONI 2009 c5 Azzurra SCA-FFP ASD FORTITUDO FUTSAL POMEZIA 2009 c54-2
12 10/03/2018 14:00    SPORTING CLUB MARCONI 2009 c5 Bianca SCB-VAL ASD VALLERANO FUTSAL 2009 c55-2
12 10/03/2018 17:30    REGINA PACIS MONTEVERDE 2009 c5 Blu REB-REA REGINA PACIS MONTEVERDE 2009 c5 Arancio5-6
12 11/03/2018 11:30    ROMAN SPORT CITY 2009 c5 RSC-SPE SPORTING EUR SC. C.5 2009 c52-9
13 17/03/2018 15:30    ASD VALLERANO FUTSAL 2009 c5 VAL-SCA SPORTING CLUB MARCONI 2009 c5 Azzurra5-9
13 17/03/2018 15:45    ASD ORATORIO ANSPI S.LEONARDO 2009 c5 ORA-LEO LEONI FLEMING 2009 C52-4
13 17/03/2018 18:00    SPORTING EUR SC. C.5 2009 c5 SPE-REB REGINA PACIS MONTEVERDE 2009 c5 Blu5-0
13 17/03/2018 18:30    REGINA PACIS MONTEVERDE 2009 c5 Arancio REA-TOR ASD TORRINO UNITED 2009 c5-
13 18/03/2018 09:00    ASD FORTITUDO FUTSAL POMEZIA 2009 c5 FFP-RSC ROMAN SPORT CITY 2009 c56-3
13 18/03/2018 10:00    VILLA YORK SPORTING CLUB 2009 c5 VIL-CEU CAMPUS EUR 2009 c57-5
13 18/03/2018 11:00    AS MIRAFIN 2009 c5 MIR-SCB SPORTING CLUB MARCONI 2009 c5 Bianca-



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

Speciale Sport in Tour TV
Sport in Tour TV 2022/2023
Sport in Tour TV 2021/2022
Sport in Tour TV 2020/2021
Sport in Tour Tv 2019/2020
Sport in Tour TV 2018/2019
Sport in Tour TV 2017/2018