Home
Passate Edizioni
Edizione 2022/2023
Edizione 2021/2022
Edizione 2020/2021
Edizione 2019/2020
Edizione 2018/2019
Edizione 2017/2018
Edizione 2016/2017
Edizione 2015/2016
V Sport in Tour - Cat. 2004/2005 C5
Risultati - GIORNATA 10 (04/02/2017 - 05/02/2017) Seleziona Giornata:


« Giornata Precedente   07 08 09 10
Classifica

GIRONE A
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Reti Diff.
1 (1) FPO ASD FORTITUDO FUTSAL POMEZIA 2004/05 C5 26  10  74:26  48 
2 (3) LAU ASD CS LAURENTUM 2004/05 C5 21  10  54:26  28 
3 (2) SEA SPORTING EUR SC. azzurra 2004/05 C5 19  10  54:30  24 
4 (4) NFL ASD NUOVA FLORIDA 2004/05 C5 14  10  47:50  -3 
5 (5) VOA VIRTUS OSTIA azzurra 2004/05 C5 10  25:67  -42 
6 (6) VOB VIRTUS OSTIA bianca 2004/05 C5 10  29:84  -55 

GIRONE B
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Reti Diff.
1 (1) VYO VILLA YORK SPORTING CLUB 2004/05 C5 24  10  60:30  30 
2 (2) MAR SPORTING CLUB MARCONI 2004/05 C5 24  10  52:34  18 
3 (3) SEB SPORTING EUR SC. bianca 2004/05 C5 19  10  54:34  20 
4 (4) CTE C.T. EUR 2004/05 C5 11  10  25:37  -12 
5 (5) VAL ASD VALLERANO FUTSAL 2004/2005 C5 10  38:62  -24 
6 (6) KIC ITALIAN KICK OFF 2004/05 C5 10  16:48  -32 


Champions Champions League Qualification Champions League UEFA Cup UI Cup Relegation 

« Giornata Precedente   07 08 09 10



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

Speciale Sport in Tour TV
Sport in Tour TV 2022/2023
Sport in Tour TV 2021/2022
Sport in Tour TV 2020/2021
Sport in Tour Tv 2019/2020
Sport in Tour TV 2018/2019
Sport in Tour TV 2017/2018