Home
JOY CUP
Prima Fase 2007/08
Prima Fase 2009/10
Prima Fase 2011/12
Prima Fase 2013/14
CATEGORIA 2007
Risultati
Classifica Prima Fase
Calendario PDF
Formula
CATEGORIA 2008
Risultati
Classifica Prima Fase
Calendario PDF
Formula
CATEGORIA 2009
Risultati
Classifica Prima Fase
Calendario PDF
Formula
CATEGORIA 2010
Risultati
Classifica Prima Fase
Calendario PDF
Formula
CATEGORIA 2011
Risultati
Classifica Prima Fase
Calendario PDF
Formula
JUNIOR CUP 2007 - 2018
Calendario iCal export

MD Data Orario Risultato
1 20/06/2018 19:20    ARCOBALENO BEACH 2007 ARC- TOTTI BEACH SOCCER 200712-2
1 22/06/2018 19:20    TELE FUTURA 2007 - TRULLO S.C. 20076-4
1 23/06/2018 19:20    V LOUNGE 2007 - ARSENAL G.S. 20072-3
2 26/06/2018 19:20    ARCOBALENO BEACH 2007 ARC- TELE FUTURA 20078-1
2 28/06/2018 18:00    V LOUNGE 2007 - TRULLO S.C. 20072-3
2 28/06/2018 18:40    TOTTI BEACH SOCCER 2007 - ARSENAL G.S. 20074-6
3 30/06/2018 20:40    TRULLO S.C. 2007 - ARSENAL G.S. 20070-4
3 03/07/2018 17:20    TOTTI BEACH SOCCER 2007 - TELE FUTURA 20077-4
3 03/07/2018 18:00    ARCOBALENO BEACH 2007 ARC- V LOUNGE 20076-4
4 07/07/2018 18:00    ARCOBALENO BEACH 2007 ARC- TELE FUTURA 20073-0
4 07/07/2018 18:20    TRULLO S.C. 2007 -ARC ARCOBALENO BEACH 20074-1
4 07/07/2018 18:40    TRULLO S.C. 2007 - TELE FUTURA 20074-1
5 08/07/2018 17:00    ARSENAL G.S. 2007 - V LOUNGE 20077-6
5 08/07/2018 17:20    TOTTI BEACH SOCCER 2007 - ARSENAL G.S. 20075-6
5 08/07/2018 17:40    TOTTI BEACH SOCCER 2007 - V LOUNGE 20072-3
6 12/07/2018 17:20    TELE FUTURA 2007 - TOTTI BEACH SOCCER 20076-10
7 12/07/2018 18:00    ARCOBALENO BEACH 2007 ARC- V LOUNGE 20079-3
8 12/07/2018 18:40    TRULLO S.C. 2007 - ARSENAL G.S. 20073-7



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

CATEGORIA 2012
Risultati
Classifica Prima Fase
Calendario PDF
Formula
CATEGORIA 2013
Risultati
Classifica Prima Fase
Calendario PDF
Formula
CATEGORIA 2014
Risultati
Classifica Prima Fase
Calendario PDF
Formula
CATEGORIA 2015
Risultati
Classifica Prima Fase
Calendario PDF
Formula
ARCHIVIO
JUNIOR CUP 2018
JUNIOR CUP 2019
JUNIOR CUP 2020
JUNIOR CUP 2021
JUNIOR CUP 2022
JOY CUP 2020
JOY CUP 2021
JOY CUP 2022
OVER 35 2022