Home
VIBRATA CUP 2007
Risultati
Classifica Prima Fase
Calendario PDF
Regolamento
Formula
Distinta Gara
Lista Campi
VIBRATA CUP 2008
Risultati
Classifica Prima Fase
Calendario PDF
Regolamento
Formula
Distinta Gara
Lista Campi
VIBRATA CUP 2009
Risultati
Classifica Prima Fase
Calendario PDF
Regolamento
Formula
Distinta Gara
Lista Campi
SUMMER VIBRATA CUP 2010
Risultati
Classifica
Calendario PDF
Regolamento
Formula
Distinta Gara
Lista Campi
SUMMER CUP 2010
Risultati
Classifica Prima Fase
Calendario PDF
Regolamento
Formula
Distinta Gara
Lista Campi
SUMMER CUP 2011
Risultati
Classifica Prima Fase
Calendario PDF
Formula
Distinta Gara
Lista Campi
Categoria 2008 - Vibrata Cup
Calendario iCal export

MD Data Orario Risultato
1 15/06/2019 09:00    POLISPORTIVA S.MARIA 1932 - 2008 - PRO ROMA 20085-4
1 15/06/2019 09:00    REAL AURELIO 2008 - ASD SANT'ONOFRIO Azzurra 20084-2
1 15/06/2019 09:00    AMERINA 1950 - 2008 - ASD SANT'ONOFRIO Bianca 20083-4
1 15/06/2019 09:00    TORRENOVA 2008 - AC SOLAROLO 20081-4
1 15/06/2019 09:00    ACCADEMIA CALCIO 2008 - VALTORDINO 20081-2
1 15/06/2019 09:00    GREEN CLUB 2008 - ASD PIZZOLI 200813-0
1 15/06/2019 09:25    ASD SANT'ONOFRIO Azzurra 2008 - POLISPORTIVA S.MARIA 1932 - 20080-3
1 15/06/2019 09:25    PRO ROMA 2008 - REAL AURELIO 20082-0
1 15/06/2019 09:30    AC SOLAROLO 2008 - VIS MONTESILVANO 20081-3
1 15/06/2019 09:30    VALTORDINO 2008 - ASD SANT'ONOFRIO Bianca 20080-1
1 15/06/2019 09:30    AMERINA 1950 - 2008 - ACCADEMIA CALCIO 20084-1
1 15/06/2019 09:30    ULIVI VILLAGE 2008 - GREEN CLUB 20086-1
1 15/06/2019 09:50    REAL AURELIO 2008 - POLISPORTIVA S.MARIA 1932 - 20083-1
1 15/06/2019 09:50    ASD SANT'ONOFRIO Azzurra 2008 - PRO ROMA 20080-6
1 15/06/2019 10:00    VALTORDINO 2008 - AMERINA 1950 - 20081-2
1 15/06/2019 10:00    ACCADEMIA CALCIO 2008 - ASD SANT'ONOFRIO Bianca 20080-4
1 15/06/2019 10:00    ASD PIZZOLI 2008 - ULIVI VILLAGE 20080-8
1 15/06/2019 10:00    VIS MONTESILVANO 2008 - TORRENOVA 20083-2
1 15/06/2019 10:30    ASD SPORTLANDIA 2008 - PONTELANDOLFO 20083-0
1 15/06/2019 10:30    FENICE ACADEMY 2008 - ROMA 7.0 20084-0
1 15/06/2019 11:00    FOGGIA CALCIO 2008 - ASD SPORTLANDIA 20085-1
1 15/06/2019 11:00    ROMA 7.0 2008 - SSD FUTBOLCLUB 20080-1
1 15/06/2019 11:30    PONTELANDOLFO 2008 - FOGGIA CALCIO 20080-7
1 15/06/2019 11:30    SSD FUTBOLCLUB 2008 - FENICE ACADEMY 20081-0
2 15/06/2019 17:00    VIS MONTESILVANO 2008 - PRO ROMA 20081-2
2 15/06/2019 17:00    ULIVI VILLAGE 2008 - SSD FUTBOLCLUB 20081-2
2 15/06/2019 17:30    PRO ROMA 2008 - FOGGIA CALCIO 20082-1
2 15/06/2019 17:30    ASD SANT'ONOFRIO Bianca 2008 - ULIVI VILLAGE 20080-3
2 15/06/2019 18:00    FOGGIA CALCIO 2008 - VIS MONTESILVANO 20081-3
2 15/06/2019 18:00    SSD FUTBOLCLUB 2008 - ASD SANT'ONOFRIO Bianca 20080-2
3 15/06/2019 17:00    AC SOLAROLO 2008 - REAL AURELIO 20082-4
3 15/06/2019 17:00    GREEN CLUB 2008 - FENICE ACADEMY 20083-1
3 15/06/2019 17:30    REAL AURELIO 2008 - ASD SPORTLANDIA 20084-2
3 15/06/2019 17:30    AMERINA 1950 - 2008 - GREEN CLUB 20080-2
3 15/06/2019 18:00    FENICE ACADEMY 2008 - AMERINA 1950 - 20082-3
3 15/06/2019 18:00    ASD SPORTLANDIA 2008 - AC SOLAROLO 20083-0
4 15/06/2019 16:30    VALTORDINO 2008 - ASD SANT'ONOFRIO Azzurra 20087-0
4 15/06/2019 16:30    ROMA 7.0 2008 - ACCADEMIA CALCIO 20083-0
4 15/06/2019 17:00    ASD SANT'ONOFRIO Azzurra 2008 - PONTELANDOLFO 20085-2
4 15/06/2019 17:00    ACCADEMIA CALCIO 2008 - ASD PIZZOLI 20080-3
4 15/06/2019 17:30    ASD PIZZOLI 2008 - ROMA 7.0 20080-18
4 15/06/2019 17:30    PONTELANDOLFO 2008 - VALTORDINO 20080-3
4 15/06/2019 18:00    TORRENOVA 2008 - POLISPORTIVA S.MARIA 1932 - 20085-2
5 16/06/2019 09:50    PRO ROMA 2008 - ULIVI VILLAGE 20084-8
5 16/06/2019 09:50    VIS MONTESILVANO 2008 - ASD SANT'ONOFRIO Bianca 20083-0
5 16/06/2019 09:50    FOGGIA CALCIO 2008 - SSD FUTBOLCLUB 20081-5
6 16/06/2019 09:50    AC SOLAROLO 2008 - FENICE ACADEMY 20083-2
6 16/06/2019 10:40    ASD SPORTLANDIA 2008 - AMERINA 1950 - 20082-1
6 16/06/2019 10:50    REAL AURELIO 2008 - GREEN CLUB 20083-2
7 16/06/2019 09:00    VALTORDINO 2008 - ROMA 7.0 20081-2
7 16/06/2019 09:30    TORRENOVA 2008 - VALTORDINO 20081-3
7 16/06/2019 10:00    ROMA 7.0 2008 - TORRENOVA 20081-0
8 16/06/2019 10:40    ASD SANT'ONOFRIO Azzurra 2008 - POLISPORTIVA S.MARIA 1932 - 20080-4
8 16/06/2019 11:10    ASD PIZZOLI 2008 - ASD SANT'ONOFRIO Azzurra 20080-1
8 16/06/2019 11:40    POLISPORTIVA S.MARIA 1932 - 2008 - ASD PIZZOLI 20087-0
9 16/06/2019 10:30    PONTELANDOLFO 2008 - ACCADEMIA CALCIO 2008-



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

SUMMER CUP 2012
Risultati
Classifica Prima Fase
Calendario PDF
Regolamento
Formula
Distinta Gara
Lista Campi
SUMMER CUP 2013
Risultati
Classifica Prima Fase
Calendario PDF
Regolamento
Formula
Distinta Gara
Lista Campi
SUMMER CUP 2014
Risultati
Classifica Prima Fase
Calendario PDF
Regolamento
Formula
Distinta Gara
Lista Campi
SUMMER CUP 2015
Risultati
Classifica Prima Fase
Calendario PDF
Regolamento
Formula
Distinta Gara
Lista Campi
SUMMER CUP 2016
Risultati
Classifica
Calendario PDF
Regolamento
Formula
Distinta Gara
Lista Campi
ARCHIVIO
VIBRATA CUP 2019
RIVIERA DELLE PALME 2021
RIVIERA DELLE PALME 2022